Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2011 » Июнь » 10 » 15-й фестиваль «ЛЕТНИЕ НАДЕЖДЫ»
22:00
15-й фестиваль «ЛЕТНИЕ НАДЕЖДЫ»
Итоговые положения
Турнир 1 разряда
N Фамилия, имя Разряд Год рождения Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Владыко, Влад (7) 1 1997 ШКиДЦ 7.5 52.5 43.25 38.5
2 Капитонов, Кирилл (14) 1 1996 ШКиДЦ 7.5 48.0 37.25 40.5
3 Александров, Григорий (1) 1 2000 кл.Спасского 6.5 51.5 36.25 31.5
4 Сорин, Илья (36) 1 1998 ШКиДЦ 6.5 43.5 27.75 30.5
5 Мухин, Сергей (23) 1 1997 Современник 6 52.5 31.50 36.0
6 Грохотов, Алексей (12) 1 1998 ШКиДЦ 6 48.0 31.00 28.5
7 Листвин, Фёдор (19) 1 1997 ШКиДЦ 6 45.0 26.50 30.0
8 Комин, Никита (16) 1 1997 ШКиДЦ 6 44.0 27.50 27.0
9 Панкова, Юлия (26) 1 2002 СДЮШОР ШШ 6 41.0 23.00 30.0
10 Ушакова, Екатерина (39) 1 1999 ШКиДЦ 5.5 49.0 27.00 30.5
11 Ракова, Екатерина (30) 1 1998 ШКиДЦ 5.5 47.0 27.75 29.5
12 Шумковский, Павел (44) 1 2000 ШКиДЦ 5.5 41.0 22.50 27.0
13 Рындин, Егор (31) 1 1996 ШКиДЦ 5.5 35.0 19.00 21.5
14 Саницкий, Олег (33) 1 1998 ГДТЮ 5 46.0 24.00 31.0
15 Петручук, Михаил (29) 1 1996 СДЮШОР ШШ 5 45.0 19.50 31.0
16 Шинкевич, Максим (42) 1 2002 ДЮТЦ ВО 5 38.5 17.50 25.0
17 Хорев, Павел (40) 1 1998 ДДЮТ Фрунз. 5 37.5 17.50 24.0
18 Никифоров, Дмитрий (24) 1 1995 ШКиДЦ 5 37.0 19.00 20.5
19 Чинченко, Георгий (41) 1 2002 Адмирал. 4.5 46.5 18.75 26.5
20 Соколов, Илья (35) 1 2000 кл.Чигорина 4.5 45.0 18.25 26.5
21 Сушинский, Егор (47) 1 1998 кл.Алехина 4.5 44.0 20.50 26.0
22 Эвард, Дмитрий (45) 1 1998 Невс."Мечта" 4.5 40.0 17.25 22.5
23 Сахаров, Владислав (34) 1 1999 ШКиДЦ 4.5 39.0 15.50 20.5
24 Кузнецов, Григорий (18) 1 1995 ШКиДЦ 4.5 37.5 17.25 20.0
25 Патрушев, Глеб (28) 1 1998 ШКиДЦ 4.5 37.0 15.25 25.0
26 Можгова, Надежда (22) 1 1998 ДДЮТ Фрунз. 4.5 36.5 16.50 21.0
27 Панов, Константин (27) 1 1999 СДЮШОР ШШ 4.5 36.5 14.25 19.5
28 Виноградов, Максим (6) 1 1994 ШКиДЦ 4 41.5 13.25 21.0
29 Гудкин, Артур (48) 1 2002 Современник 4 38.5 13.25 21.0
30 Савкин, Иван (32) 1 2001 ШКиДЦ 4 38.5 13.00 20.5
31 Степанов, Андрей (38) 1 2002 ШКиДЦ 4 37.0 14.00 22.0
32 Герасимов, Фёдор (9) 1 2000 ШКиДЦ 4 36.5 15.00 18.5
33 Сорина, Ева (37) 1 1997 ШКиДЦ 3.5 43.5 12.75 19.5
34 Шугалей, Михаил (43) 1 1998 Современник 3.5 38.0 13.00 17.5
35 Оболенский, Борис (25) 1 2000 ШКиДЦ 3.5 35.5 11.75 19.0
36 Далевский, Дмитрий (13) 1 1999 ШКиДЦ 3.5 35.5 11.25 12.5
37 Макарова, Валерия (20) 1 1995 Адмирал. 3.5 35.0 12.25 16.5
38 Жемчужина, Лиза (46) 1 2001 кл.Алехина 3.5 35.0 8.25 15.5
39 Карлинский, Даниил (15) 1 1997 ШКиДЦ 3.5 33.0 8.25 13.5
40 Матченя, Иван (21) 1 2002 СДЮШОР ШШ 3.5 31.5 11.25 14.5
41 Воробьёва, Валерия (8) 1 2001 ШКиДЦ 3 40.5 14.50 22.0
42 Головкина, Анастасия (10) 1 2001 ШКиДЦ 3 33.0 10.50 12.0
43 Васильев, Илья (5) 1 1999 ШКиДЦ 3 31.0 4.50 8.0
44 Буланов, Кирилл (4) 1 1998 ШКиДЦ 2.5 37.5 8.25 15.0
45 Бильский, Сергей (3) 1 2001 ДЮЦ ВО 2.5 36.5 7.75 10.5
46 Александрова, Василиса (2) 1 1998 кл.Спасского 2.5 33.0 5.00 10.5
47 Григорьев, Владислав (11) 1 1999 ШКиДЦ 2 43.5 9.00 14.5
48 Котельников, Роман (17) 1 1997 ШКиДЦ 2 36.5 5.00 12.0

Турнир 2 разряда
N Фамилия, имя Разряд Год рождения Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Смелов, Владислав (34) 2 1996 "Утха" 8 52.0 45.50 40.5
2 Зелинский, Никита (19) 2 2002 ДЮСШОРШШ 7.5 49.0 39.00 37.0
3 Агеева, Василиса (1) 2 2001 ШК ВО 6.5 46.5 31.75 31.0
4 Эвард, Александр (41) 2 2001 Невский р-н "Мечта" 6.5 42.5 30.50 29.0
5 Власенко, Ксения (10) 2 2001 ШКиДЦ 6 51.5 30.50 32.0
6 Фишкин, Максим (38) 2 1999 ШКиДЦ 6 50.0 30.00 36.0
7 Белышев, Антоний (3) 2 2002 ШКиДЦ 6 46.5 25.50 35.0
8 Димитров, Благой (16) 2 2000 ШКиДЦ 6 42.0 21.25 28.0
9 Либанов, Алексей (26) 2 2003 СДЮШОР ШШ 5.5 53.5 29.50 35.5
10 Газизов, Антон (12) 2 2001 ШКиДЦ 5.5 47.5 24.75 30.0
11 Большов, Сергей (6) 2 2000 ШКиДЦ 5.5 40.5 21.25 24.5
12 Смирнов, Павел (35) 2 1996 Невский р-н "Мечта" 5.5 39.5 21.50 24.5
13 Игнатович, Алена (20) 2 1998 ШКиДЦ 5.5 37.5 12.25 22.5
14 Говорков, Иван (13) 2 2000 Невский р-н "Мечта" 5 48.5 23.50 31.0
15 Матвеев, Вася (28) 2 2002 ШКиДЦ 5 45.5 21.50 30.0
16 Филимонов, Никита (37) 2 2000 Пушкинский 5 42.0 17.50 27.0
17 Потапов, Дмитрий (29) 2 2001 Московский р-н 5 41.5 20.25 25.5
18 Синяков, Степан (33) 2 2002 ШКиДЦ 5 36.0 17.50 22.0
19 Шеляпин, Никита (39) 2 2002 ДЮЦ ВО 5 35.5 14.25 17.5
20 Кунгуров, Федор (24) 2 2001 ШКиДЦ 4.5 42.5 20.25 24.5
21 Васильев, Владимир (8) 2 2000 ШКиДЦ 4.5 41.0 18.50 24.0
22 Капустина, Саша (21) 2 2002 ШКиДЦ 4.5 36.0 8.00 15.5
23 Болокан, Амвросий (5) 2 2001 ДЮЦ ВО 4 39.5 16.50 19.0
24 Зверев, Юрий (18) 2 2001 ШКиДЦ 4 39.5 11.00 22.0
25 Лысенко, Савелий (27) 2 1998 ШКиДЦ 4 37.0 16.75 19.5
26 Андреева, София (2) 2 2004 ШКиДЦ 4 37.0 12.50 21.0
27 Волкова, Арина (11) 2 2000 кл. им. Алехина 4 35.5 13.00 20.0
28 Горбаченко, Даниил (15) 2 2002 ВО 4 33.5 16.00 17.0
29 Кузин, Иван (23) 2 2001 кл. им. Чигорина 4 33.5 9.00 11.0
30 Плетнев, Михаил (42) 2 1997 ШКиДЦ 3.5 46.0 16.75 23.5
31 Виноградов, Александр (9) 2 2001 Московский р-н 3.5 39.5 12.50 21.5
32 Рудер, Владимир (30) 2 2002 ШКиДЦ 3.5 32.5 10.50 15.0
33 Сергеев, Игорь (32) 2 1999 ДЮЦ ВО 3 40.0 10.50 16.0
34 Шилов, Роман (40) 2 2001 Аничков 3 39.5 13.00 18.0
35 Савочкин, Артем (31) 2 2002 кл. им. Чигорина 3 39.0 11.00 20.0
36 Кустов, Вадим (25) 2 2000 ШКиДЦ 3 39.0 10.00 16.0
37 Гололобов, Владимир (14) 2 2001 ШКиДЦ 3 37.5 10.00 14.0
38 Борденова, Лиза (7) 2 1996 ШКиДЦ 3 37.0 11.25 16.0
39 Костина, Лада (22) 2 2001 СДЮШОР ШШ 3 33.5 6.00 10.5
40 Богомолов, Иван (4) 2 2000 ШКиДЦ 3 33.0 7.75 12.5
41 Дружининская, Саша (17) 2 1998 ШКиДЦ 2 34.0 7.00 9.0
42 Тухта, Владислав (36) 2 2002 ШКиДЦ 0 41.5 0.00 0.0
Просмотров: 1443 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт