Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2008 » Март » 29 » Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди детей не старше 2000 г.р.
23:05
Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди детей не старше 2000 г.р.
C 27.03 по 30.03.2008 в Шахматном Кировском детском центре проходило
Первенство Санкт-Петербурга по шахматам 2008 г.
среди мальчиков и девочек не старше 2000 г.р.
В турнире принимали участие 143 мальчик и 38 девочек .

Итоговое положение мальчики

Место Фамилия, ИмяРазрядГ.р. Клуб Очки Buch. Berg.Prog.
1 Лобанов, С (6) 2 2001 СДЮШОР ШШ 8 43.0 43.00 36.0
2 Бахтин, А (16) 3 2000 АДв 7 42.5 34.50 31.0
3 Никитин, И (7) 2 2000 ВО 7 39.5 34.50 29.0
4 Дамбаев, Ю (4) 2 2000 Выборгский 6.5 34.0 28.00 26.0
5 Баконин, В (1) 2 2001 ШКиДЦ 6 45.5 30.50 33.0
6 Дядичкин, М (5) 2 2000 Пушкин 6 43.5 31.00 29.5
7 Григорьев, О (3) 2 2000 Выборг. 6 43.5 30.50 31.0
8 Гребенюк, А (2) 2 2000 ШКиДЦ 6 41.5 29.50 28.0
9 Пренас, Я (9) 2 2000 Адмир. 6 40.5 26.50 31.0
10 Горохов, А (24) 3 2000 ВО 6 39.0 29.00 28.0
11 Смутин, Д (10) 2 2000 АДв 6 38.0 25.50 31.0
12 Жуков, С (25) 3 2000 кл.Спасского 6 37.5 25.00 27.0
13 Черников, А (12) 2 2002 АДв 6 35.5 25.50 27.0
14 Никитин, М (38) 3 2000 АДв6 35.0 24.50 27.0
15 Лопатин, К (34) 3 2000 СДЮШОР ШШ 6 34.5 19.50 26.0
16 Опанасенко, М (8) 2 2000 АДв. 6 34.0 25.25 26.0
17 Хаминов, Д (52) 3 2000 Современник 5.5 41.5 27.00 27.5
18 Васильев, Д (20) 3 2000 ВО 5.5 41.5 25.25 29.0
19 Каменцов, А (29) 3 2000 Оккервиль 5.5 40.0 20.50 28.0
20 Сердечный, Н (86) 4 2001 ВО 5.5 39.5 24.25 25.0
21 Шувалов, А (104) 4 2002 СДЮШОР ШШ 5.5 37.5 24.25 23.5
22 Столяренко, И (47) 3 2000 СДЮШОР ШШ 5.5 37.5 22.75 23.5
23 Ванеев, А (19) 3 2001 ДЮСШ 2 5.5 34.5 23.75 22.0
24 Кирильцев, Р (75) 4 2001 Альбатрос 5 41.0 24.75 23.5
25 Богданов, К (17) 3 2000 Современник 5 39.5 23.50 26.0
26 Назыров, Э (37) 3 2000 Петергоф 5 39.0 20.50 25.0
27 Кузьмичев, А (80) 4 2000 Колпино 5 38.5 21.50 27.0
28 Шумковский, П (13) 2 2000 ШКиДЦ 5 38.0 20.50 26.0
29 Помельников, В (40) 3 2000 СДЮШОР ШШ 5 37.5 19.50 25.0
30 Кутузов, А (33) 3 2000 Прим . 5 37.5 19.00 23.0
31 Воробьев, А (21) 3 2000 АДв. 5 36.5 20.50 24.0
32 Камнев, А (30) 3 2000 ДЮСШ 2 5 36.5 19.00 25.0
33 Зарецкий, Е (26) 3 2000 Прим. 5 36.0 20.50 25.0
34 Александров, Г (56) 4 2000 кл.Спасского 5 35.5 20.00 23.0
35 Семенов, В (43) 3 2000 Современник 5 35.5 17.50 23.0
36 Котлев, М (78) 4 2000 Пушкин 5 35.0 18.00 19.0
37 Иванов, М (27) 3 2000 ВО 5 33.5 19.00 21.5
38 Алексеев, В (14) 3 2000 Колпино 5 33.0 19.00 19.0
39 Вассерман, Д (64) 4 2000 ВО 5 32.5 18.00 21.0
40 Станишевский, И (46) 3 2000 Прим . 5 32.5 17.00 23.0
41 Свиридов, В (42) 3 2000 ВО 5 31.0 17.00 23.0
42 Буланин, Н (18) 3 2000 Петергоф 5 29.5 17.50 18.0
43 Арустамов, А (15) 3 2000 Альбатрос 5 29.0 14.00 19.0
44 Мироненко, Ф (35) 3 2000 ВО 4.5 39.0 16.75 24.5
45 Тагиров, А (49) 3 2000 Пушкин 4.5 38.0 15.00 20.5
46 Чернышов, А (55) 3 2000 Петергоф 4.5 37.5 19.75 22.0
47 Любимов, А (117) 5 2000 ШКиДЦ 4.5 37.0 20.75 21.5
48 Киевец, С (31) 3 2000 Колпино 4.5 37.0 17.50 24.0
49 Стрельников, А (48) 3 2000 Красногв. 4.5 36.5 15.75 20.5
50 Димитров, Б (68) 4 2000 ШКиДЦ 4.5 34.5 17.25 20.5
51 Городецкий, Л (23) 3 2001 АДв. 4.5 34.5 15.75 23.0
52 Запорожец, Д (112) 5 2000 ШКиДЦ 4.5 33.5 14.25 19.0
53 Селиванов, С (122) 5 2000 ШКиДЦ 4.5 33.0 16.50 19.0
54 Тептин, Д (50) 3 2000 АДв 4.5 33.0 10.25 20.5
55 Бычков, В (63) 4 2000 Фрунз. 4.5 32.5 16.00 19.5
56 Голиков, Д (110) 5 2002 СДЮШОР ШШ 4.5 32.5 15.75 20.5
57 Исправников, Ф (71) 4 2001 АДв 4.5 31.5 14.75 18.5
58 Федоров, В (11) 2 2000 ДЮСШ 2 4 40.5 16.00 26.0
59 Мурадов, А (36) 3 2000 Петергоф 4 40.0 17.50 24.0
60 Чурилов, Н (102) 4 2000 ЦВР 4 37.0 17.25 23.0
61 Герасимов, Ф (22) 3 2000 ШКиДЦ 4 36.0 15.00 23.0
62 Басков, П (60) 4 2002 Современник 4 35.5 14.00 20.0
63 Цветков, Г (53) 3 2000 ВО 4 35.5 13.00 18.0
64 Сирота, С (87) 4 2000 ШКиДЦ 4 34.0 12.50 16.0
65 Новиков, А (119) 5 2000 ШКиДЦ 4 33.5 14.00 16.0
66 Калинин, А (72) 4 2000 ШКиДЦ 4 33.5 13.50 18.0
67 Решетняк, И (85) 4 2000 АДв 4 33.0 13.00 16.0
68 Середов, Д (44) 3 2000 Краснос. 4 32.5 11.00 15.5
69 Фортовов, А (98) 4 2002 Центр. 4 32.0 13.50 17.0
70 Сидоров, А (45) 3 2000 Адмир. 4 32.0 12.00 20.0
71 Соколов, И (139) б/р 2000 СДЮШОР ШШ 4 31.5 13.75 17.5
72 Юн, В (127) 5 2003 Колпино 4 31.5 13.50 19.0
73 Алексеев, Р (57) 4 2001 Петергоф 4 31.5 13.50 18.0
74 Скобин, М (138) б/р 2000 Красногв. 4 30.5 11.25 18.0
75 Багиров, А (58) 4 2001 Колпино 4 30.5 10.00 19.0
76 Бандин, В (59) 4 2000 Прим. 4 30.5 7.00 19.0
77 Бодунов, А (62) 4 2000 СДЮШОР ШШ 4 30.0 13.25 19.5
78 Сулеменко, М (140) б/р 2001 Красногв. 4 30.0 10.00 17.5
79 Грецкий, А (65) 4 2000 СДЮШОР ШШ 4 29.0 12.00 17.5
80 Скабелин, Б (88) 4 2000 ШКиДЦ 4 29.0 11.00 15.0
81 Конкин, В (77) 4 2000 Прим. 4 28.0 10.75 16.5
82 Чемоданов, А (101) 4 2000 ШКиДЦ 4 28.0 10.50 13.0
83 Савкин, И (142) 5 2001 ШКиДЦ 4 26.0 7.00 12.0
84 Бессмертный, Б (61) 4 2000 ШКиДЦ 4 25.5 9.00 14.0
85 Князев, Е (32) 3 2001 ДЮСШ 2 4 23.0 9.50 14.0
86 Ким, В (74) 4 2002 Прим 3.5 38.0 13.75 18.5
87 Газизов, А (109) 5 2000 ШКиДЦ 3.5 33.0 12.00 13.5
88 Демичев, Д (129) б/р 2000 Оккервиль 3.531.511.50 16.0
89 Черников, С (54) 3 2000 Выборг3.5 30.0 8.00 16.0
90 Лепин, Д (116) 5 2000 ШКиДЦ 3.5 28.5 10.50 14.5
91 Туркин, И (51) 3 2000 Прим 3.5 28.5 9.75 16.0
92 Гудкин, А (111) 5 2002 Современник 3.5 28.5 9.25 12.5
93 Колосов, И (115) 5 2001 ШКиДЦ 3.5 28.0 10.25 15.5
94 Кудрявцев, А (134) б/р 2001 ШКиДЦ 3.5 26.5 8.75 15.5
95 Иванов, П (28) 3 2001 АДв 3.5 22.0 7.00 12.0
96 Кондратьев, И (76) 4 2000 Колпино 3 33.0 9.00 16.0
97 Сорокин, И (91) 4 2000 Прим. 3 32.0 10.00 15.0
98 Смирнов, Г (89) 4 2000 Прим. 3 32.0 10.00 12.5
99 Тайе, М (95) 4 2000 Оккервиль 3 32.0 8.50 14.0
100 Захаров, С (70) 4 2000 ШКиДЦ 3 31.5 11.25 14.0
101 Дудич, Н (69) 4 2000 Прим. 3 30.5 8.00 17.0
102 Кержковский, А (73) 4 2001 АДв. 3 30.5 7.50 14.0
103 Державин, А (67) 4 2001 АДв. 3 30.5 6.00 16.0
104 Мартынов, П (81) 4 2000 АДв. 3 29.5 9.00 12.0
105 Старков, В (93) 4 2001 Пушкин 3 29.0 9.00 13.0
106 Брылев, Е (107) 5 2000 ШКиДЦ 3 28.5 9.00 11.0
107 Соколов, М (90) 4 2000 Фрунз. 3 28.5 7.50 14.0
108 Молодцов, Г (137) б/р 2002 СДЮШОР ШШ 3 28.0 9.25 16.0
109 Смирнов, Д (143) 5 2000 ШКиДЦ 3 27.0 9.50 12.0
110 Трощенков, И (141) б/р 2000 Пушкин 3 27.0 7.50 13.0
111 Буравский, К (128) б/р 2001 ШКиДЦ 3 27.0 7.00 12.0
112 Михеев, Г (118) 5 2000 ШКиДЦ 3 27.0 7.00 11.0
113 Оробец, Ф (84) 4 2002 Колпино 3 26.5 7.00 12.0
114 Федоров, А (124) 5 2000 ШКиДЦ 3 26.5 7.00 11.0
115 Оболенский, Б (39) 3 2000 ШКиДЦ 3 25.0 7.00 12.0
116 Кузнецов, Е (135) б/р 2002 СДЮШОР ШШ 3 25.0 6.50 11.0
117 Ильин, А (132) б/р 2001 ШКиДЦ 3 22.5 1.50 7.0
118 Мазанов, И (136) б/р 2000 Пушкин 3 21.5 4.75 10.5
119 Дьяченко, В (130) б/р 2001 СДЮШОР ШШ 3 20.0 4.00 6.0
120 Свенторжицкий, М (41) 3 2000 ЛБ 2.5 36.0 12.50 17.5
121 Толстой, А (97) 4 2000 ВО 2.5 30.0 7.00 12.0
122 Крупин, Д (79) 4 2002 Петергоф 2.5 28.5 3.50 12.5
123 Толмац, В (96) 4 2000 Прим 2.5 28.0 5.00 10.0
124 Спасский, Г (92) 4 2000 Прим 2.5 27.5 6.25 11.5
125 Шлыков, В (103) 4 2000 ШКиДЦ 2.5 27.5 6.25 11.0
126 Хейнолайнен, В (99) 4 2000 АДв. 2 31.0 7.00 13.0
127 Тухта, В (123) 5 2002 ШКиДЦ 2 28.0 2.50 9.0
128 Осинкин, Е (120) 5 2001 СДЮШОР ШШ 2 26.5 4.50 11.0
129 Васильев, В (108) 5 2000 ЛБ 2 25.0 4.50 8.0
130 Селезнев, И (121) 5 2001 ШКиДЦ 2 24.0 2.50 7.0
131 Нилов, Р (83) 4 2000 Оккервиль 2 22.5 2.50 6.0
132 Иванов, М (114) 5 2000 ШКиДЦ 2 21.5 3.00 7.0
133 Зверев, Ю (131) б/р 2001 ШКиДЦ 2 19.5 1.00 8.0
134 Казакул, В (133) б/р 2000 ШКиДЦ 1.5 22.5 0.75 4.5
135 Холодович, С (126) 5 2001 Колпино 1.5 22.0 2.75 8.0
136 Степанов, Т (94) 4 2000 Оккервиль 1.5 21.5 0.75 6.0
137 Гуляев, П (66) 4 2000 Оккервиль 1.5 19.0 2.25 4.5
138 Алексеев, Д (105) 5 2000 ШКиДЦ 1 27.5 3.00 4.0
139 Фесенко, В (125) 5 2000 ЛБ 1 25.5 1.00 7.0
140 Миронов, Н (82) 4 2001 Оккервиль 1 22.0 0.00 4.0
141 Хрипунков, Д (100) 4 2000 АДв 0 33.0 0.00 0.0
142 Иванов, В (113) 5 2003 Колпино 0 28.5 0.00 0.0
143 Антия, Н (106) 5 2000 ЛБ 0 26.0 0.00 0.0

Итоговое положение девочки.

Место Фамилия, ИмяРазрядГ.р. Клуб Очки Buch. Berg.Prog.
1 Волынская, М (2) 3 2000 Прим. 7 36.5 31.50 28.0
2 Петроченко, М (1) 2 2001 АД 6.5 40.0 28.00 31.5
3 Семенова, Д (9) 3 2000 ВО 6 38.5 27.50 26.0
4 Камынина, Н (7) 3 2001 Красногв. 6 37.0 26.75 28.5
5 Чичеринда, А (11) 3 2000 Прим. 6 37.0 23.50 29.0
6 Полярус, В (20) 4 2000 ШКиДЦ 5.5 40.5 26.75 26.5
7 Зосимова, В (6) 3 2000 Колпино 5 39.0 22.00 26.5
8 Фомина, А (21) 4 2000 Современник 5 36.5 23.00 24.0
9 Спехова, К (10) 3 2000 Центр. 5 35.5 19.50 24.0
10 Гуняева, О (4) 3 2000 Альбатрос 5 34.0 17.50 21.0
11 Гаджиахмедова, Э (3) 3 2000 Колпино 5 33.5 17.00 23.0
12 Дмитриева, В (14) 4 2000 Колпино 5 28.0 16.00 19.0
13 Дегода, Е (5) 3 2000 Прим 4.5 40.5 20.75 27.5
14 Михайлова, О (35) б/р 2001 Выборг. 4.5 31.5 12.25 21.5
15 Бернацкая, А (12) 4 2001 Прим 4.5 31.5 12.00 21.0
16 Наумова, Л (8) 3 2001 ДЮСШ 2 4.5 29.0 14.50 17.0
17 Цветкова, А (30) 5 2000 ВО 4 37.5 16.50 19.0
18 Новикова, К (18) 4 2000 Прим 4 33.0 14.00 15.0
19 Штагер, К (22) 4 2000 Оккервиль 4 32.5 14.00 17.0
20 Панкова, Ю (19) 4 2002 СДЮШОР ШШ 4 32.5 11.75 19.5
21 Нейман, А (36) б/р 2000 ШКиДЦ 4 27.5 13.00 14.0
22 Запевалова, Е (26) 5 2000 Красн. 4 26.5 8.50 14.0
23 Дмитриева, Е (15) 4 2000 Колпино 3.5 36.0 11.75 19.5
24 Гиршова, П (33) б/р 2000 ШКиДЦ 3.5 25.0 7.25 12.0
25 Воробьева, В (24) 5 2001 ШКиДЦ 3 36.0 12.25 15.5
26 Витвинина, Д (32) б/р 2000 ШКиДЦ 3 33.0 10.50 16.0
27 Григорьева, А (34) б/р 2001 Пушкин 3 33.0 9.50 17.0
28 Головкина, А (25) 5 2001 ШКиДЦ 3 30.5 6.50 16.0
29 Мельникова, А (17) 4 2000 Прим 3 28.0 6.50 11.0
30 Козлова, А (16) 4 2000 Красн. 3 26.0 8.50 15.0
31 Клинская, Д (27) 5 2003 Колпино 3 24.5 5.75 9.0
32 Парнашвили, М (29) 5 2001 ШКиДЦ 2.5 32.5 8.25 9.5
33 Юрасова, М (23) 4 2000 Оккервиль 2.5 26.0 4.25 9.0
34 Лаппо-Данилевская, (28) 5 2000 Выборг. 2.5 25.5 5.25 10.5
35 Борисенко, Я (13) 4 2000 Прим 2 32.0 5.00 14.0
36 Бурчалкина, Н (31) б/р 2000 ШКиДЦ 2 24.5 4.50 10.0
37 Фабрицкая, И (37) б/р 2000 Оккервиль 1.5 27.5 1.50 3.5
38 Ященко, М (38) б/р 2001 Выборг. 1 26.0 0.00 3.0
Просмотров: 2218 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт