Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2009 » Март » 29 » Первенство СПб до 8 лет
18:36
Первенство СПб до 8 лет

ДЕВОЧКИ

1 Петроченко, М (1) 1 2001 ГДТЮ 8 42.0 42.00 36.0
2 Камынина, Н (5) 3 2001 Красногвардейский 6 42.5 29.50 26.0
3 Михайлова, О (8) 3 2001 Выборгский 6 40.0 26.00 29.0
4 Головкина, А (4) 3 2001 ШКиДЦ 6 38.0 24.00 29.0
5 Панкова, Ю (2) 2 2002 СДЮШОР ШШ 5.5 40.0 24.00 24.5
6 Воробьёва, Е (3) 3 2001 СДЮШОР ШШ 5 42.0 23.00 27.0
7 Винницкая, Д (11) 4 2002 ШК ВО 5 41.0 21.00 25.0
8 Мороз, А (18) 4 2003 Приморский 5 35.0 20.00 23.0
9 Мокеева, Е (16) 4 2001 ШКиДЦ 5 34.5 20.00 22.0
10 Попова, Л (21) 4 2001 ШК ВО 5 32.5 17.50 22.0
11 Бернацкая, А (10) 4 2001 Приморский 5 32.5 17.00 21.0
12 Жемчужина, Е (14) 4 2001 Пушкин 5 32.0 17.00 22.0
13 Воробьёва, В (12) 4 2001 ШКиДЦ 4.5 35.0 16.00 18.0
14 Нугаева, А (20) 4 2003 Пушкин 4 36.5 15.00 22.0
15 Клинская, Б (6) 3 2002 Колпинец 4 36.0 17.00 24.0
16 Назарова, А (19) 4 2001 Красносельский 4 36.0 14.00 18.0
17 Герасина, Е (13) 4 2001 Калининский 4 35.0 15.00 20.5
18 Молодцова, А (26) 5 2002 Приморский 4 35.0 15.00 19.0
19 Алексеева, А (9) 4 2001 Приморский 4 32.5 14.50 17.0
20 Чеботаева, Е (27) 5 2001 ШКиДЦ 4 32.5 14.00 18.0
21 Горшечникова, М (29) б/р 2002 Приморский 4 28.0 10.00 14.0
22 Монакова, И (17) 4 2003 Красногвардейский 4 27.5 10.00 18.0
23 Власенко, К (24) 5 2001 ШКиДЦ 4 26.0 8.00 15.0
24 Баличева, Я (28) б/р 2004 Приморский 4 22.0 7.00 11.0
25 Лялихова, Е (15) 4 2001 Левобережный 3 33.0 8.00 16.0
26 Богачёва, О (23) 5 2001 ШКиДЦ 3 29.0 7.00 15.0
27 Пилецкая, А (33) б/р 2001 ДЮЦ ВО 3 28.5 9.00 12.0
28 Зиновьева, Е (25) 5 2002 Красносельский 3 28.0 6.00 15.0
29 Спецакова, Д (34) б/р 2001 Приморский 3 27.0 8.00 12.0
30 Амбросовская, А (22) 5 2001 ШК ВО 3 27.0 5.00 13.0
31 Коваленко, К (7) 3 2003 ГДТЮ 3 26.0 8.00 12.0
32 Жоголь, А (30) б/р 2002 Приморский 3 24.5 5.00 13.0
33 Курныгина, П (32) б/р 2001 Фрунзенский 2 27.0 4.00 7.0
34 Жоголь, Е (31) б/р 2002 Приморский 2 21.0 1.00 8.0
35 Якубова, В (36) б/р 2002 Приморский 1 24.0 0.00 4.0

36 Файсханова, А (35) б/р 2002 Преображенский 0 23.0 0.00 0.0


Мальчики 
1 Сердечный, Н (44) 3 2001 ШК ВО 7 42.5 36.00 33.0
2 Ванеев, А (2) 2 2001 ДЮСШ №2 7 42.0 35.00 34.0
3 Баконин, В (1) 2 2001 ГДТЮ 7 41.5 34.50 35.0
4 Левданский, А (5) 2 2002 ГДТЮ 7 39.5 34.75 30.0
5 Энгельгардт, И (12) 2 2001 ГДТЮ 6 42.0 28.00 29.0
6 Ким, В (30) 3 2002 ГДТЮ 6 40.5 29.00 26.0
7 Шувалов, А (11) 2 2002 СДЮШОР ШШ 6 40.5 25.50 25.0
8 Юн, С (13) 2 2003 ГДТЮ 6 40.0 24.00 31.0
9 Старков, В (7) 2 2001 Пушкин 6 38.5 28.50 26.0
10 Черников, А (9) 2 2002 ГДТЮ 6 38.5 25.50 30.0
11 Тухта, В (80) 4 2002 ШКиДЦ 6 34.5 25.50 23.0
12 Шинкевич, М (10) 2 2002 ДЮЦ ВО 6 34.0 25.00 26.0
13 Браиловский, Б (17) 3 2001 ГДТЮ 6 34.0 24.50 26.5
14 Князев, Е (4) 2 2001 ДЮСШ №2 5.5 42.0 26.75 26.5
15 Сирый, Р (6) 2 2001 Красногвардейский 5.5 41.0 27.00 26.0
16 Урбаневич, Д (8) 2 2002 Измайловский 5.5 36.0 22.00 23.0
17 Ефименко, А (25) 3 2001 Современник 5 43.0 23.00 25.0
18 Черкунов, М (82) 4 2001 Калининский 5 40.5 25.00 26.0
19 Голиков, Д (3) 2 2002 СДЮШОР ШШ 5 40.0 20.00 28.0
20 Фортовов, А (50) 3 2002 Преображенский 5 39.5 21.50 23.0
21 Кирильцев, Р (31) 3 2001 Приморский 5 39.5 20.25 26.5
22 Багиров, А (15) 3 2001 Кл. Спасского 5 38.0 21.00 25.0
23 Кутаков, В (36) 3 2001 ДЮСШ №2 5 35.5 20.00 22.0
24 Овчинников, В (77) 4 2001 ШК ВО 5 34.0 19.75 19.5
25 Горовой, Ю (20) 3 2001 Приморский 5 34.0 19.00 26.0
26 Басков, П (16) 3 2002 Современник 5 34.0 19.00 23.0
27 Татаренков, Д (48) 3 2001 Измайловский 5 34.0 17.50 24.0
28 Савкин, И (43) 3 2001 ШКиДЦ 5 34.0 17.00 24.0
29 Венгура, Д (60) 4 2002 ШКиДЦ 5 32.5 18.50 21.0
30 Тебеников, В (49) 3 2001 ШКиДЦ 5 32.0 14.00 20.0
 Болокан, А (88) 5 2001 ДЮЦ ВО 5 32.0 14.00 20.0
32 Антонов, М (56) 4 2004 ЦВЧ 5 32.0 13.00 22.0
33 Зимин, С (63) 4 2001 ШК ВО 5 31.0 14.00 19.0
34 Кубанов, Д (35) 3 2002 ДЮСШ №2 5 29.5 16.25 19.5
35 Гудкин, А (23) 3 2002 Современник 5 28.0 16.00 19.0
36 Шеляпин, Н (51) 3 2002 ДЮЦ ВО 5 28.0 12.00 20.0
37 Никитин, С (39) 3 2001 Оккервиль 4.5 36.0 15.75 22.5
38 Бубнов, В (59) 4 2002 Современник 4.5 35.0 15.00 20.0
39 Карач, О (29) 3 2002 Колпинец 4.5 33.0 15.50 18.0
40 Губарев, В (22) 3 2002 Колпинец 4.5 32.5 15.50 21.5
41 Кунгуров, Ф (68) 4 2001 ШКиДЦ 4 38.5 17.50 22.0
42 Шамцян, А (83) 4 2001 Левобережный 4 38.0 17.00 19.0
43 Архипов, П (14) 3 2002 Приморский 4 36.5 15.00 22.0
44 Молчанов, Н (37) 3 2001 ДЮСШ №2 4 36.5 14.00 22.0
45 Колосов, И (33) 3 2001 ШКиДЦ 4 36.0 15.50 23.0
46 Молодцов, Г (75) 4 2002 СДЮШОР ШШ 4 35.0 16.00 19.0
47 Антонов, К (57) 4 2001 ЦВЧ 4 34.5 16.00 18.5
48 Яковлев, З (53) 3 2001 Выборгский 4 34.5 11.50 19.0
49 Медник, Б (73) 4 2001 СДЮШОР ШШ 4 34.0 15.00 21.0
50 Шарабарин, А (84) 4 2001 Приморский 4 33.5 15.00 23.0
51 Решетов, Н (78) 4 2001 СДЮШОР ШШ 4 33.0 15.00 21.5
52 Карпов, В (93) 5 2001 Кл. Спасского 4 33.0 14.50 20.0
53 Морозов, В (38) 3 2001 Приморский 4 32.0 13.00 19.0
54 Королёв, М (65) 4 2001 Приморский 4 32.0 12.00 16.0
55 Фурсов, М (81) 4 2001 Пушкин 4 31.5 14.00 17.0
56 Сундуков, А (47) 3 2001 Оккервиль 4 31.5 13.50 17.0
57 Газизов, А (19) 3 2001 ШКиДЦ 4 31.0 13.50 20.0
58 Пираматов, О (41) 3 2001 ДЮСШ №2 4 31.0 13.00 16.0
59 Кобенко, В (64) 4 2001 Измайловский 4 31.0 11.00 18.0
60 Зелигер, Б (26) 3 2002 Красногвардейский 4 30.0 13.00 17.0
 Зенков, М (27) 3 2001 Приморский 4 30.0 13.00 17.0
62 Соколов, Ф (45) 3 2001 ШКиДЦ 4 30.0 11.25 16.0
63 Алексеев, Д (54) 4 2001 ШКиДЦ 4 28.5 9.00 15.0
64 Бильский, С (58) 4 2001 ДЮЦ ВО 4 26.0 10.50 16.0
65 Кузин, И (67) 4 2001 СДЮШОР ШШ 4 19.5 8.00 12.0
66 Дьяченко, В (24) 3 2001 ШК ВО 3.5 36.5 13.75 20.5
67 Шариков, М (85) 4 2002 Приморский 3.5 29.5 11.50 16.0
68 Веселов, Г (61) 4 2001 Правый берег 3.5 20.5 7.25 10.5
69 Иванов, П (28) 3 2001 ГДТЮ 3 36.0 13.00 19.0
70 Крупин, Д (34) 3 2002 Петров.Ладья 3 35.0 9.00 15.0
71 Волков, Б (18) 3 2001 Выборгский 3 32.5 10.00 16.5
72 Кирюхин, А (32) 3 2001 Приморский 3 32.0 9.50 13.0
73 Григоревичюс, К (62) 4 2001 Пушкин 3 30.5 7.00 14.0
74 Лебедев, Р (69) 4 2001 Пушкин 3 30.5 7.00 13.0
75 Сулименко, М (46) 3 2001 Красногвардейский 3 28.5 8.00 14.0
76 Николев, В (40) 3 2002 ШК ВО 3 28.5 7.00 15.0
77 Подгорный, Д (42) 3 2002 Оккервиль 3 28.0 8.25 15.0
78 Городецкий, В (21) 3 2001 ДЮСШ №2 3 27.5 7.50 12.0
79 Алисов, Н (55) 4 2002 ДЮЦ ВО 3 27.5 5.00 14.0
80 Лисицын, Д (70) 4 2001 Левобережный 3 27.0 3.00 13.0
81 Белышов, А (102) б/р 2002 ДДЮТ Кир. 3 26.0 7.00 10.0
82 Мастиков, В (72) 4 2001 Правый берег 3 26.0 6.00 11.0
83 Мищук, Д (74) 4 2001 Приморский 3 25.0 6.00 10.0
84 Щеглов, Д (86) 4 2001 Измайловский 3 24.5 6.50 9.0
85 Санаров, Л (79) 4 2002 СДЮШОР ШШ 3 24.5 4.00 8.0
86 Наумов, М (76) 4 2002 Фрунзенский 3 23.5 5.50 8.0
87 Мартиросян, Г (95) 5 2002 Современник 3 23.0 6.00 9.0
88 Юсенко, Г (87) 4 2001 СДЮШОР ШШ 2.5 30.5 7.50 11.5
89 Синяков, С (100) 5 2002 ШКиДЦ 2.5 26.5 6.25 9.5
90 Малин, А (71) 4 2001 Левобережный 2.5 26.0 5.25 8.0
91 Крылов, А (94) 5 2002 ШКиДЦ 2.5 24.0 6.00 11.0
92 Раев, Е (105) б/р 2001 Приморский 2 33.0 4.00 14.0
93 Баженов, И (101) б/р 2001 Петроград. 2 30.0 4.50 12.0
94 Москвитин, А (96) 5 2001 Кл. Спасского 2 30.0 3.50 8.0
95 Ильин, А (92) 5 2001 ШКиДЦ 2 28.5 6.50 12.0
96 Серёгин, П (98) 5 2001 ШКиДЦ 2 26.0 7.50 10.0
97 Юзофатов, Р (52) 3 2001 ГДТЮ 2 23.0 5.00 9.0
98 Панов, С (97) 5 2002 Современник 2 20.5 3.00 5.0
99 Криштанович, М (66) 4 2002 Петоргоф 2 19.0 2.00 7.0
100 Буравский, К (89) 5 2001 ШКиДЦ 1 26.0 2.00 4.0
101 Зверев, Ю (91) 5 2001 ШКиДЦ 1 24.5 0.00 1.0
102 Дарбинян, Р (90) 5 2001 СДЮШОР ШШ 1 23.5 1.00 2.0
103 Гивчак, В (103) б/р 2001 Кл. Спасского 1 23.5 0.00 5.0
104 Плотников, В (104) б/р 2001 Павловский 1 17.0 0.00 4.0
105 Силин, Е (99) 5 2001 ШКиДЦ 1 14.0 4.00 3.0


Просмотров: 2130 | Добавил: GALINA
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт