Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2011 » Январь » 10 » Фестиваль «Кировский Новогодний»
23:08
Фестиваль «Кировский Новогодний»
Турнир С. 3,4 разряда, не старше 2003 г.р.
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Швец, Никита (10) 3 2003 ШКиДЦ 6 24.5 19.50 22.0
2 Туровец, Артем (9) 3 2004 ШКиДЦ 5.5 29.5 21.00 23.5
3 Титиевская, Лиза (8) 3 2003 ШКиДЦ 5 29.0 18.00 21.5
4 Магазенков, Егор (5) 3 2004 Анич.дв. 5 28.5 18.00 21.0
5 Андреева, София (1) 3 2004 ШКиДЦ 4 24.5 8.50 15.5
6 Букина, Веселина (11) 4 2004 Анич.дв. 3.5 28.5 9.50 19.0
7 Калашникова, Ульяна (14) 4 2003 Невский 3.5 26.5 10.00 15.5
8 Смирнов, Алексей (7) 3 2003 Анич.дв. 3.5 23.0 10.00 11.5
9 Воробьева, Катя (2) 3 2004 кл.им.Чигорина 3 25.5 6.00 13.0
10 Смирнов, Никита (6) 3 2003 Тосно СШ 3 23.5 6.00 15.0
11 Вишневский, Ян (12) 4 2004 ШКиДЦ 3 20.0 5.50 8.0
12 Жвакин, Данил (3) 3 2003 ШКиДЦ 2 25.5 3.50 8.0
13 Рейман, Ефросинья (15) 4 2004 Фрунз.ДТЮ 2 20.5 0.50 8.0
14 Закурина, Мария (13) 4 2003 ШКиДЦ 0.5 23.0 0.00 0.5
15 Куликов, Ярослав (4) 3 2003 В.О. 0 23.5 0.00 0.0

Турнир D. 2,3 разряда, не старше 1999 г.р.
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Клевцов, Даниил (14) 2 1999 Спасского кл. 6.5 41.5 32.75 29.5
2 Игнатович, Алёна (12) 2 1998 ШКиДЦ 6.5 40.0 31.50 30.5
3 Кислухин, Денис (13) 2 2001 Спасского кл. 6.5 39.5 27.25 31.5
4 Воеводин, Николай (7) 2 1998 ШКиДЦ 6 39.5 26.50 26.0
5 Зелинский, Никита (11) 2 2002 СДЮШОР 6 39.0 27.75 28.5
6 Белышев, Антоний (1) 2 2002 Кировский 6 38.5 26.00 29.0
7 Степанов, Андрей (27) 2 2002 ШКиДЦ 6 37.5 26.25 25.5
8 Смирнов, Александр (25) 2 1999 Спасского кл. 5.5 40.0 26.50 28.5
9 Эвард, Дмитрий (32) 2 1998 Мечта 5.5 37.5 23.00 23.5
10 Бильский, Сергей (3) 2 2001 ДЮЦ ВО 5.5 36.0 23.75 24.0
11 Чурилов, Гоша (62) 3 2002 Аничков дв. 5 37.0 21.50 26.0
12 Димитров, Благой (10) 2 2000 ШКиДЦ 5 37.0 20.25 27.0
13 Борденова, Лиза (5) 2 1996 ШКиДЦ 5 36.5 18.50 23.0
14 Газизов, Антон (8) 2 2001 ШКиДЦ 5 35.5 21.00 24.0
15 Смирнов, Павел (26) 2 1996 Мечта 5 35.5 18.00 23.0
16 Кузнецов, Владислав (17) 2 1999 Аничков дв. 5 35.5 13.75 25.5
17 Пирожков, Роман (22) 2 2000 ШКиДЦ 5 33.5 18.50 22.5
18 Кукушкин, Виктор (18) 2 2001 Чайка 5 31.5 17.50 22.0
19 Фишкин, Максим (28) 2 1999 ШКиДЦ 5 31.0 16.00 20.0
20 Сергеев, Игорь (56) 3 1999 ДЮЦ ВО 5 30.0 16.50 18.0
21 Халиков, Булат (29) 2 2003 СДЮШОР 5 29.5 18.00 21.0
22 Богомолов, Иван (34) 3 2000 ШКиДЦ 5 26.5 15.50 19.0
23 Савочкин, Артём (24) 2 2002 СДЮШОР 5 26.5 10.00 17.0
24 Филиппов, Никита (60) 3 2002 СДЮШОР 4.5 37.5 19.25 19.5
25 Лысенко, Савелий (19) 2 1998 ШКиДЦ 4.5 35.5 18.75 24.0
26 Коваленко, Клеопатра (15) 2 2003 Аничков дв. 4.5 35.0 17.25 22.5
27 Беляев, Юра (2) 2 1999 Аничков дв. 4 37.0 16.75 21.5
28 Шеляпин, Никита (30) 2 2002 ДЮЦ ВО 4 36.0 15.00 19.0
29 Болокан, Амвросий (4) 2 2001 ВО 4 33.5 14.00 20.0
30 Николев, Василий (21) 2 2002 ДЮЦ ВО 4 33.5 13.50 23.0
31 Венгура, Данила (6) 2 2002 ШКиДЦ 4 33.0 16.50 20.0
32 Газизов, Кирилл (9) 2 1999 ШКиДЦ 4 32.5 15.00 21.0
33 Лебакова, Дарья (47) 3 1999 ШКиДЦ 4 32.5 13.50 18.0
34 Серебров, Гриша (57) 3 2001 Шк. 544 4 31.5 14.50 16.0
35 Титов, Фёдор (58) 3 2001 Шк. 287 4 29.5 13.00 15.0
36 Потапов, Дмитрий (23) 2 2001 Шк. 544 4 28.0 12.00 14.0
37 Шамцян, Андрей (63) 3 2001 Невский 4 27.5 12.50 17.0
38 Виноградов, Александр (36) 3 2001 Шк. 544 4 27.0 11.00 16.0
39 Матвеев, Василий (20) 2 2002 ШКиДЦ 3.5 38.0 13.50 22.5
40 Эвард, Александр (31) 2 2001 Мечта 3.5 33.0 13.00 18.5
41 Васильев, Владимир (35) 3 2000 ШКиДЦ 3.5 30.5 8.50 14.5
42 Рожок, Алёна (55) 3 2000 ШКиДЦ 3.5 30.0 10.25 13.0
43 Гончаров, Артём (39) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 26.0 8.75 13.5
44 Запорожец, Денис (42) 3 2000 ШКиДЦ 3.5 26.0 8.75 12.5
45 Кузин, Иван (16) 2 2001 СДЮШОР 3.5 25.0 9.00 11.5
46 Новиков, Артём (50) 3 2000 ШКиДЦ 3 37.0 13.00 17.0
47 Дмитриева, Настя (40) 3 2000 ШКиДЦ 3 35.0 9.00 14.0
48 Усиков, Никита (59) 3 1997 ШКиДЦ 3 32.5 9.50 16.0
49 Полярус, Евгений (54) 3 1999 ШКиДЦ 3 31.0 9.00 13.0
50 Юсенко, Глеб (65) 3 2001 СДЮШОР 3 29.5 11.25 14.0
51 Духанин, Кирилл (41) 3 2002 СДЮШОР 3 29.0 9.00 14.0
52 Зверев, Юра (43) 3 2001 ШКиДЦ 3 28.5 6.00 11.0
53 Фишкина, Мария (61) 3 2002 ШКиДЦ 3 27.5 1.00 10.0
54 Алексеев, Данила (33) 3 2001 ШКиДЦ 3 25.5 5.00 14.0
55 Гиршова, Полина (37) 3 2000 ШКиДЦ 3 25.0 6.00 9.0
56 Гололобов, Владимир (38) 3 2001 ШКиДЦ 2.5 32.0 8.50 14.0
57 Лебедев, Георгий (48) 3 2002 СДЮШОР 2.5 32.0 7.75 14.0
58 Шишмарёва, Валерия (64) 3 2002 Аничков дв. 2 28.5 2.00 9.0
59 Плешанов, Павел (53) 3 2003 Аничков дв. 2 28.0 6.00 10.0
60 Патенко, Дима (51) 3 1999 ШКиДЦ 2 28.0 1.00 9.0
61 Кучмель, Георгий (46) 3 2001 ШКиДЦ 2 27.5 1.00 3.0
62 Пичугин, Никита (52) 3 1999 Тачанка 2 22.0 3.00 6.0
63 Костина, Лада (45) 3 2001 СДЮШОР 1 33.0 4.00 7.0
64 Капустина, Александра (44) 3 2002 ШКиДЦ 1 28.5 1.00 5.0
65 Люсов, Александр (49) 3 1999 Аничков дв. 1 23.0 0.00 4.0
Просмотров: 1418 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт