Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2011 » Январь » 10 » Фестиваль «Кировский Новогодний»
23:12
Фестиваль «Кировский Новогодний»
Турнир В. 5,4 разряд, не старше 2003 г.р.
 
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Удалов, Егор (19) 4 2000 Спасского кл. 6 27.0 27.00 21.0
2 Никонов, Никита (15) 4 2002 ШКиДЦ 5 21.0 18.00 18.0
3 Мордовина, Милена (14) 4 2000 Шк. 493 5 21.0 16.50 19.0
4 Куричев, Остап (10) 4 2002 ШКиДЦ 5 21.0 15.00 18.0
5 Нефёдова, Алёна (53) 5 2001 Звёздный 5 21.0 15.00 15.0
6 Бондарь, Федя (1) 4 2003 ШКиДЦ 4.5 23.0 15.25 16.0
7 Кончаков, Костя (46) 5 2000 Шк. 362 4.5 20.0 13.50 14.0
8 Имшенник, Михаил (7) 4 2001 ШКиДЦ 4.5 20.0 13.00 17.0
9 Паклин, Павел (16) 4 2000 Шк. 481 4.5 20.0 13.00 15.0
10 Крылов, Алексей (9) 4 2002 Шк. 481 4 25.0 14.00 18.0
11 Виноградов, Саша (3) 4 2002 ШКиДЦ 4 22.5 14.00 16.0
12 Садовский, Максим (18) 4 2001 ШКиДЦ 4 21.5 13.00 17.0
13 Степанов, Саша (72) 5 2001 Шк. 544 4 21.5 12.00 15.0
14 Потапенко, Ксения (60) 5 2003 СДЮШОР 4 21.0 9.50 14.0
15 Алексеева, Даша (23) 5 2003 ШКиДЦ 4 19.5 10.50 15.0
16 Денисенко, Миша (6) 4 2003 ДЮЦ ВО 4 19.0 11.00 14.0
17 Марков, Костя (12) 4 2002 ШКиДЦ 4 18.5 9.00 12.0
18 Костровский, Илья (8) 4 2000 ШКиДЦ 4 18.0 10.00 15.0
19 Ибрагимов, Артём (39) 5 2002 ШКиДЦ 4 18.0 8.50 14.0
20 Трифонов, Валентин (68) 5 2001 ШКиДЦ 4 17.0 8.00 12.0
21 Мороз, Гриша (50) 5 2002 Шк. 481 4 16.5 11.00 12.0
22 Памятов, Алексей (56) 5 2001 ЦДЮТТ 4 16.5 9.00 14.0
23 Давыдов, Денис (37) 5 2000 Шк. 284 4 16.0 9.00 12.0
24 Улановский, Георгий (20) 4 2004 Аничков дв. 3.5 23.0 12.25 16.0
25 Горшкова, Александра (35) 5 2003 ДДЮТ Выборг. 3.5 15.5 8.25 9.0
26 Соколов, Вячеслав (66) 5 2002 ШКиДЦ 3.5 14.5 4.25 9.0
27 Тихомиров, Илья (67) 5 2001 ШКиДЦ 3 22.5 9.00 14.0
28 Маркова, Аня (49) 5 2004 ВО 3 22.5 9.00 11.0
29 Смирнов, Костя (65) 5 2002 ШКиДЦ 3 22.0 9.00 14.0
30 Веселов, Дмитрий (31) 5 2003 ШКиДЦ 3 20.5 10.00 13.0
31 Илларионов, Илларион (41) 5 2004 Приморский 3 20.5 6.25 11.0
32 Павловская, Алина (55) 5 2001 ШКиДЦ 3 19.0 8.00 12.0
33 Коваленко, Максим (45) 5 2001 Шк. 481 3 19.0 6.50 11.0
34 Григорьев, Владислав (4) 4 2000 ШКиДЦ 3 18.5 5.00 15.0
35 Валуйских, Илья (28) 5 2002 ШКиДЦ 3 18.0 7.50 11.0
36 Антонова, Таисия (24) 5 2001 Шк. 481 3 18.0 7.25 12.0
37 Верещагин, Миша (30) 5 2003 ШКиДЦ 3 17.5 7.00 9.0
38 Михайлов, Дмитрий (13) 4 2002 ШКиДЦ 3 17.0 7.00 11.0
39 Гладышев, Никита (34) 5 2005 ШКиДЦ 3 17.0 5.50 11.0
40 Казакин, Миша (43) 5 2003 Шк. 166 3 17.0 4.00 10.0
41 Шалин, Роман (21) 4 2002 ШКиДЦ 3 16.0 6.00 7.0
42 Восканов, Иван (32) 5 2004 ШКиДЦ 3 15.5 7.00 9.0
43 Нестеренко, Максим (52) 5 2004 ШКиДЦ 3 15.0 5.00 8.0
44 Сидорова, Анатолия (64) 5 2003 ШКиДЦ 3 13.5 3.00 8.0
45 Гурова, Вероника (36) 5 2001 Шк. 362 2.5 21.5 7.75 12.0
46 Переверзева, Галя (17) 4 2000 ШКиДЦ 2.5 18.5 5.25 9.5
47 Рамолданов, Руслан (62) 5 2004 ШКиДЦ 2.5 17.5 6.25 10.5
48 Харири, Амир (70) 5 2003 ШКиДЦ 2.5 16.0 3.25 10.0
49 Морозов, Артём (51) 5 2003 СДЮШОР 2.5 15.5 4.75 8.5
50 Малец, Лев (11) 4 2000 ШКиДЦ 2.5 15.5 4.75 7.5
51 Асмолова, Александра (25) 5 2003 ШКиДЦ 2.5 11.5 2.75 5.0
52 Иванов, Миша (40) 5 2002 ШКиДЦ 2 21.5 7.50 9.0
53 Балашова, Мария (26) 5 2003 ШКиДЦ 2 19.0 6.00 10.0
54 Сагдаков, Александр (63) 5 2001 Шк. 544 2 17.5 4.50 7.0
55 Бородавко, Серёжа (27) 5 2005 ШКиДЦ 2 17.0 3.50 4.0
56 Лефадли, София (48) 5 2003 ВО 2 17.0 2.00 5.0
57 Копосов, Коля (47) 5 2001 ШКиДЦ 2 16.0 4.50 7.0
58 Пупышев, Даня (61) 5 2003 ШКиДЦ 2 16.0 4.50 7.0
59 Иванов, Данила (71) 5 2003 ШКиДЦ 2 16.0 1.00 6.0
60 Новожилов, Паша (54) 5 2004 Тачанка 2 15.5 1.00 3.0
61 Вахрушева, Диана (2) 4 2005 Альбатрос 2 14.5 3.00 7.0
62 Подгорный, Даня (58) 5 2002 ШКиДЦ 2 14.0 2.00 5.0
63 Кислун, Андрей (44) 5 2000 Шк. 284 1.5 18.5 2.75 6.0
64 Трофимов, Михаил (69) 5 2002 Шк. 481 1.5 15.5 1.75 4.0
65 Полин, Роман (59) 5 2002 ШКиДЦ 1.5 13.5 1.75 5.0
66 Глаголев, Иван (33) 5 2004 ШКиДЦ 1 18.5 2.00 5.0
67 Варнин, Арсений (29) 5 2003 Шк. 506 1 17.0 3.00 6.0
68 Айрапетян, Анжелика (22) 5 2005 Альбатрос 1 15.0 2.50 3.0
69 Илларионов, Иннокентий (42) 5 2004 Приморский 1 13.0 1.00 2.0
70 Ерёмин, Даниил (38) 5 2001 ШКиДЦ 1 11.0 0.50 1.0
71 Панова, Александра (57) 5 2002 ШКиДЦ 0.5 15.5 0.00 3.0
72 Громов, Фёдор (5) 4 2004 СДЮШОР 0 18.5 0.00 0.0
Просмотров: 1027 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт