Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2011 » Март » 27 » Первенство Санкт-Петербурга по шахматам
17:01
Первенство Санкт-Петербурга по шахматам
Итоговое положение
Мальчики
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Халиков, Булат (12) 2 2003 Измайловский 7.5 42.5 39.75 35.0
2 Земницкий, Саша (6) 2 2003 ГДТЮ 7 44.0 35.00 33.0
3 Наппу, Максим (8) 2 2003 Красносел.ДДТ 6.5 42.5 33.25 27.5
4 Петербургский, Коля (9) 2 2003 СДЮШОР ШШ 6.5 41.0 31.00 28.5
5 Юн, Слава (2) 1 2003 ГДТЮ 6 47.0 32.50 31.0
6 Юргинис, Гриша (13) 2 2003 Пушкин 6 36.5 22.00 30.0
7 Антонов, Максим (4) 2 2004 ЦШП Красногв. 6 36.0 24.50 30.0
8 Шидловский, Артемий (1) 1 2003 ГДТЮ 6 35.5 25.50 26.0
9 Амельченко, Денис (3) 2 2003 ДЮСШ-2 6 35.0 24.00 27.0
10 Рубцов, Саша (35) 3 2004 Выборгский 6 33.0 22.50 24.0
11 Сергеев, Святослав (10) 2 2003 Адмиралт 5.5 43.5 27.75 31.0
12 Филиппов, Андрей (43) 3 2003 Пушкин 5.5 43.5 27.75 27.5
13 Марков, Костя (28) 3 2003 Правый берег 5.5 37.5 24.25 26.5
14 Афанасьев, Никита (15) 3 2003 СДЮШОР ШШ 5.5 36.0 21.75 27.5
15 Стяжкин, Никита (11) 2 2004 Измайловский 5.5 35.5 21.50 24.5
16 Плешанов, Павел (31) 3 2003 ГДТЮ 5.5 35.5 20.75 26.0
17 Пуговкин, Вова (33) 3 2003 ДЮСШ-2 5.5 35.0 18.75 26.5
18 Шадунц, Кирилл (89) 3 2004 ШКВО 5.5 31.5 19.75 22.0
19 Либанов, Алексей (7) 2 2003 СДЮШОР ШШ 5 40.5 22.00 28.0
20 Лапин, Никита (72) 4 2004 Примор.ДДТ 5 40.0 24.75 24.5
21 Вейсман, Рома (17) 3 2003 Примор.ДДТ 5 38.5 19.50 27.0
22 Улановский, Гоша (42) 3 2004 ГДТЮ 5 37.0 20.25 20.5
23 Коркунов, Кирилл (22) 3 2003 Пушкин 5 36.5 16.50 24.0
24 Магазенков, Егор (27) 3 2004 ГДТЮ 5 36.0 20.00 24.0
25 Куликов, Ярослав (25) 3 2003 ШКВО 5 35.5 19.50 25.0
26 Крючков, Егор (23) 3 2003 Примор.ДДТ 5 35.5 18.50 24.0
27 Фёдоров, Паша (86) 4 2005 ШКВО 5 34.5 19.50 23.0
28 Акилов, Денис (51) 4 2003 Красносел.ДДТ 5 34.0 17.00 21.0
29 Швец, Никита (49) 3 2003 ШКиДЦ 5 33.5 16.00 20.0
30 Кудрявцев, Андрей (69) 4 2003 СДЮШОР ШШ 5 31.5 18.50 22.0
31 Асафов, Эмиль (14) 3 2003 ДЮЦ ВО 4.5 39.0 19.25 25.0
32 Лебедев, Андрей (26) 3 2003 Красносел.ДДТ 4.5 36.5 17.75 24.0
33 Булыгин, Илья (55) 4 2003 Современник 4.5 35.5 15.75 20.0
34 Черников, Миша (87) 4 2003 Выборгский 4.5 34.5 18.25 22.0
35 Царьков, Михаил (45) 3 2003 Петр.Ладья 4.5 32.5 15.75 19.5
36 Блинов, Илья (16) 3 2003 ШКВО 4.5 32.0 15.25 19.5
37 Павлов, Артём (78) 4 2003 СДЮШОР ШШ 4.5 32.0 11.00 19.0
38 Лапшин, Коля (73) 4 2003 ШКВО 4.5 30.5 15.75 20.0
39 Романенко, Андрей (81) 4 2003 ШКВО 4.5 30.0 14.25 19.5
40 Горячев, Максим (60) 4 2003 Возн.мост 4.5 28.5 13.25 15.5
41 Фурсов, Алексей (97) 5 2003 Современник 4.5 27.5 14.75 19.0
42 Зимницкий, Лев (19) 3 2004 ЦШП Красногв. 4.5 25.5 11.75 16.5
43 Панов, Глеб (30) 3 2004 Петр.Ладья 4 39.5 17.00 23.0
44 Смирнов, Алёша (38) 3 2003 ГДТЮ 4 36.0 16.00 22.0
45 Шабашов, Артём (47) 3 2003 ГДТЮ 4 35.0 15.50 19.0
46 Кузнецов, Максим (24) 3 2003 Петр.Ладья 4 35.0 12.00 19.0
47 Болдырев, Александр (52) 4 2003 Пушкин 4 34.0 12.00 18.0
48 Соколов, Кирилл (96) 5 2003 Спасского кл. 4 33.5 11.50 19.0
49 Солнышкин, Григорий (40) 3 2004 Спасского кл. 4 33.0 13.75 17.0
50 Вишневский, Ян (57) 4 2004 ШКиДЦ 4 32.5 14.00 16.0
51 Скляров, Тимофей (83) 4 2004 СДЮШОР ШШ 4 32.5 13.50 19.0
52 Петров, Саша (79) 4 2004 ШКиДЦ 4 32.0 14.50 19.0
53 Емельяненко, Матвей (63) 4 2003 Современник 4 32.0 14.00 18.0
54 Словягин, Артём (37) 3 2003 Примор.ДДТ 4 32.0 13.00 17.0
55 Барсуков, Миша (5) 2 2004 Примор.ДДТ 4 31.0 13.50 17.0
56 Шкуратов, Тимофей (98) 5 2004 Современник 4 30.0 13.00 16.0
57 Колядинцев, Георгий (92) 5 2003 Спасского кл. 4 30.0 11.00 19.0
58 Гурьянов, Толя (91) 5 2003 ДЮЦ ВО 4 27.0 9.00 15.0
59 Пономарёв, Валера (93) 5 2003 Современник 4 25.5 12.50 14.0
60 Русанов, Егор (95) 5 2004 ДЮЦ ВО 4 23.5 8.50 16.0
61 Франк, Лёня (44) 3 2003 ГДТЮ 3.5 39.0 15.75 18.5
62 Шулегин, Александр (50) 3 2004 Альбатрос 3.5 36.0 15.25 18.0
63 Рохман, Никита (94) 5 2004 Современник 3.5 32.0 10.25 18.5
64 Илларионов, Инокентий (66) 4 2004 Альбатрос 3.5 31.0 11.25 14.5
65 Серкин, Георгий (36) 3 2003 Оккервиль 3.5 29.5 7.50 14.5
66 Остроушко, Андрей (29) 3 2003 ЦШП Красногв. 3.5 23.0 7.75 14.5
67 Войнов, Артём (58) 4 2003 ШКиДЦ 3 39.0 13.50 18.0
68 Кузнецов, Денис (70) 4 2004 ШКиДЦ 3 33.5 8.50 18.0
69 Ефимов, Александр (65) 4 2004 Современник 3 31.5 8.50 16.0
70 Илларионов, Илларион (67) 4 2004 Альбатрос 3 31.5 7.50 15.0
71 Бытковский, Павел (56) 4 2003 Правый берег 3 31.0 2.50 12.0
72 Погорелов, Иван (80) 4 2003 ШКВО 3 29.0 5.75 12.5
73 Денисенко, Миша (61) 4 2003 ДЮЦ ВО 3 28.5 8.50 10.0
74 Шаров, Алексей (48) 3 2004 ЦШП Красногв. 3 28.5 3.00 11.0
75 Бондарь, Фёдор (54) 4 2003 ШКиДЦ 3 27.5 8.00 13.0
76 Михайлов, Саша (76) 4 2003 Выборгский 3 27.5 7.00 11.0
77 Крылов, Павел (99) б/р 2003 ЦВР Центр 3 27.5 4.00 11.0
78 Раба, Альберт (34) 3 2003 Примор.ДДТ 3 25.5 8.00 11.0
79 Оноприенко, Максим (77) 4 2004 Пушкин 3 25.5 5.00 11.0
80 Ерёменко, Никита (64) 4 2003 Спасского кл. 3 24.0 5.50 7.0
81 Валиев, Рафаэль (90) 5 2003 Современник 3 23.5 8.00 11.0
82 Каргозеров, Семён (21) 3 2003 Петр.Ладья 3 23.5 7.00 12.0
83 Туровец, Артём (41) 3 2004 ШКиДЦ 2.5 35.5 8.75 16.5
84 Цыганов, Кирилл (46) 3 2003 ШКиДЦ 2.5 33.5 9.25 14.0
85 Жвакин, Даниил (18) 3 2003 ШКиДЦ 2.5 25.0 3.75 8.5
86 Кокошников, Костя (68) 4 2004 Правый берег 2.5 24.0 5.25 8.0
87 Мартынов, Алёша (75) 4 2003 ШКВО 2.5 20.0 4.25 8.5
88 Большов, Артём (53) 4 2003 ШКиДЦ 2 30.5 4.00 10.0
89 Смородкин, Кирилл (39) 3 2005 ГДТЮ 2 27.0 4.00 13.0
90 Соловьёв, Николай (84) 4 2003 Примор.ДДТ 2 26.5 6.00 10.0
91 Гладышев, Никита (59) 4 2005 ШКиДЦ 2 26.5 1.50 6.0
92 Прокофьев, Семён (32) 3 2004 Правый берег 2 26.0 2.50 9.0
93 Малунов, Олег (74) 4 2003 Пушкин 2 25.0 1.50 4.0
94 Чмихаленко, Даня (88) 4 2003 Фрунз.ДТЮ 2 24.0 5.00 7.0
95 Ружицкий, Максим (82) 4 2003 Измайловский 1.5 28.0 3.75 8.5
96 Казакин, Михаил (20) 3 2003 Оккервиль 1.5 20.0 1.25 6.0
97 Тимошин, Миша (85) 4 2004 Выборгский 1 28.5 3.00 6.0
98 Курятин, Михаил (71) 4 2003 ЦШП Красногв. 0 31.0 0.00 0.0
99 Дымов, Женя (62) 4 2004 Альбатрос 0 26.0 0.00 0.0
 
Девочки
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Соложенкина, Лиза (1) 1 2003 Современник 7 43.0 37.00 32.5
2 Баличева, Янина (2) 2 2004 Примор.ДДТ 6.5 44.0 34.50 31.5
3 Мороз, Настя (5) 2 2003 Примор.ДДТ 6.5 42.0 27.50 31.5
4 Елисеева, Майя (3) 2 2004 Петр.Ладья 6.5 39.5 30.25 29.5
5 Коваленко, Клеопатра (13) 2 2003 ГДТЮ 6 37.5 24.50 30.0
6 Прокопенко, Инга (15) 3 2003 ДЮСШ-2 6 33.5 22.00 26.0
7 Монакова, Ирина (4) 2 2003 ЦШП Красногв. 5.5 42.5 26.75 27.0
8 Нугаева, Айгуль (6) 2 2003 Пушкин 5 44.0 24.50 27.0
9 Ганиш, Анна (11) 3 2003 Пушкин 5 39.0 21.50 26.0
10 Андреева, Соня (7) 3 2004 ШКиДЦ 5 39.0 20.75 24.5
11 Воробьёва, Катя (10) 3 2004 СДЮШОР ШШ 5 35.0 17.50 24.0
12 Закурина, Маша (26) 4 2003 ШКиДЦ 5 33.0 15.50 21.0
13 Букина, Веселина (8) 3 2004 ГДТЮ 5 32.0 17.50 19.5
14 Титиевская, Лиза (17) 3 2003 ШКиДЦ 5 29.5 15.50 18.0
15 Алексеева, Даша (19) 4 2003 ШКиДЦ 5 28.5 15.00 19.0
16 Буланина, Лиза (9) 3 2003 Петр.Ладья 4.5 39.0 19.25 23.0
17 Силина, Настя (33) 4 2003 ШКиДЦ 4.5 37.0 19.50 21.5
18 Круглова, Ксения (35) 5 2003 СДЮШОР ШШ 4.5 36.0 18.75 22.0
19 Величко, Катя (22) 4 2003 ШКиДЦ 4.5 31.5 16.25 20.5
20 Плотникова, Лена (31) 4 2003 Охта 4.5 29.0 13.25 18.5
21 Айрапетян, Анжелика (18) 4 2005 Примор.ДДТ 4.5 28.5 13.75 16.5
22 Корнеева, Маша (28) 4 2004 Выборгский 4 37.5 16.50 18.0
23 Музыка, Елена (14) 3 2003 Пушкин 4 37.5 14.50 21.0
24 Розова, Мария (16) 3 2003 Примор.ДДТ 4 34.5 14.00 20.0
25 Панфилова, Анна (36) 5 2003 Современник 4 34.0 12.50 21.0
26 Крючкова, Наталья (29) 4 2005 Примор.ДДТ 4 33.0 14.00 17.0
27 Бойко, Арина (34) 5 2004 Спасского кл. 4 33.0 13.00 16.0
28 Галахова, Катя (23) 4 2003 Фрунз.ДТЮ 4 30.0 12.75 19.5
29 Железнякова, Настя (42) б/р 2003 ШКВО 4 29.0 11.00 17.0
30 Розова, Катя (32) 4 2004 Примор.ДДТ 4 26.0 11.00 13.0
31 Лефалдли, София (51) б/р 2003 ШКВО 4 26.0 10.50 12.0
32 Воробьёва, Варя (41) б/р 2004 Спасского кл. 3.5 24.5 8.75 14.5
33 Маркова, Аня (45) б/р 2004 ШКВО 3 33.0 10.00 17.0
34 Никулина, Маша (49) б/р 2003 ДЮЦ ВО 3 30.5 8.00 15.0
35 Калашникова, Диана (43) б/р 2005 ШКВО 3 29.5 9.00 14.0
36 Москалёва, Арина (47) б/р 2004 ШКВО 3 29.5 5.00 13.0
37 Вахрушева, Диана (21) 4 2005 Примор.ДДТ 3 28.5 8.50 16.0
38 Беляева, Ульяна (20) 4 2004 ДЮСШ-2 3 26.5 8.00 14.0
39 Звиададзе, Нуца (27) 4 2003 Пушкин 3 26.5 7.00 13.0
40 Горшкова, Саша (24) 4 2003 Выборгский 3 25.5 9.00 14.0
41 Потапенко, Ксения (37) 5 2003 СДЮШОР ШШ 3 25.5 6.00 10.0
42 Андреева, Арина (39) б/р 2005 Спасского кл. 3 24.5 5.00 10.0
43 Мартьянова, Яна (46) б/р 2004 ДЮЦ ВО 3 20.0 4.50 7.5
44 Мухлаева, Оксана (48) б/р 2004 Современник 2.5 35.0 9.50 15.0
45 Калашникова, Ульяна (12) 3 2003 Левый берег 2 32.0 6.00 15.0
46 Абрамова, Амалия (38) б/р 2005 ДЮЦ ВО 2 28.0 0.00 7.0
47 Анухина, Марина (40) б/р 2003 ДЮЦ ВО 2 27.0 4.00 8.0
48 Титеева, Нелли (50) б/р 2004 Спасского кл. 2 27.0 3.00 10.5
49 Парц, Кристина (30) 4 2003 Оккервиль 2 27.0 3.00 6.0
50 Горькова, Александра (25) 4 2003 Оккервиль 2 23.5 4.00 10.0
51 Кутаева, Аида (44) б/р 2004 Измайловский 0 26.0 0.00 0.0
Просмотров: 2372 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт