Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2011 » Ноябрь » 6 » Полуфиналы первенства Санкт-Петербурга по шахматам
17:47
Полуфиналы первенства Санкт-Петербурга по шахматам
Полуфиналы первенства Санкт-Петербурга по шахматам
Итоговое положение

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга
среди мальчиков не старше 2002 г.р.(южный)
(до 10 лет мальчики)
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Усеченный Buch.
1 Петербургский, Коля (13) 2 2003 СДЮШОР ШШ 7 36.5 28.0
2 Рогоцкий, Юрий (15) 2 2002 Петр. Ладья 6.5 44.5 34.0
3 Андреев, Гоша (26) 3 2002 Красносел. ДДТ 6.5 36.5 27.5
4 Белышев, Антоний (2) 2 2002 ШКиДЦ 6.5 36.0 27.5
5 Григорьев, Кирилл (5) 2 2002 Приморский 6 40.5 31.5
6 Зачесов, Тимофей (7) 2 2002 Красносел. ДДТ 6 37.5 28.0
7 Тухта, Владислав (23) 2 2002 ШКиДЦ 6 37.0 28.5
8 Молодцов, Глеб (12) 2 2002 СДЮШОР ШШ 6 36.0 26.5
9 Синяков, Степан (19) 2 2002 ШКиДЦ 5.5 41.5 31.0
10 Либанов, Алексей (10) 2 2003 СДЮШОР ШШ 5.5 36.5 27.5
11 Ермошин, Иван (6) 2 2002 Красносел. ДДТ 5.5 36.5 27.0
12 Ибрагимов, Артём (47) 3 2002 ШКиДЦ 5 39.0 29.0
13 Поляничко, Гриша (14) 2 2003 Приморский 5 38.0 27.5
14 Белогаев, Данила (30) 3 2002 Красносел. ДДТ 5 37.0 28.5
15 Акилов, Денис (1) 2 2003 Красносел. ДДТ 5 37.0 28.0
16 Стяжкин, Никита (20) 2 2004 Красносел. ДДТ 5 37.0 27.5
17 Шевцов, Михаил (73) 3 2002 Утха 5 36.0 26.5
18 Харичкин, Иван (70) 3 2002 Оккервиль 5 35.5 27.5
19 Филиппов, Никита (69) 3 2002 СДЮШОР ШШ 5 35.0 27.0
20 Лебедев, Андрей (9) 2 2003 Красносел. ДДТ 5 34.5 26.5
21 Солнышкин, Григорий (67) 3 2004 Спасского кл. 5 33.0 25.0
22 Подгорный, Дима (64) 3 2002 Оккервиль 5 32.5 25.0
23 Шалин, Роман (72) 3 2002 ШКиДЦ 5 31.5 23.5
24 Жвакин, Данила (43) 3 2003 ШКиДЦ 5 28.0 20.5
25 Постников, Роман (65) 3 2003 Красносел. ДДТ 5 27.5 20.5
26 Рудер, Владимир (16) 2 2002 ШКиДЦ 5 27.0 21.0
27 Грохотов, Алексей (40) 3 2002 ЦВР Центра 4.5 32.0 25.0
28 Матвеев, Василий (11) 2 2002 ШКиДЦ 4.5 31.5 23.0
29 Малышев, Александр (57) 3 2002 Красносел. ДДТ 4.5 27.0 20.5
30 Туровец, Артём (22) 2 2004 ШКиДЦ 4 39.5 29.0
31 Вишневский, Ян (36) 3 2004 ШКиДЦ 4 38.0 29.0
32 Колядинцев, Георгий (48) 3 2003 Спасского кл. 4 37.0 27.5
33 Барсук, Пётр (28) 3 2002 ШКиДЦ 4 35.5 26.0
34 Тузяк, Максим (68) 3 2002 Пушкинский 4 34.5 27.5
35 Савочкин, Артём (17) 2 2002 СДЮШОР ШШ 4 34.5 26.0
36 Венгура, Данила (3) 2 2002 ШКиДЦ 4 34.0 25.0
37 Крупин, Дмитрий (8) 2 2002 Петр. Ладья 4 32.5 25.0
38 Леонов, Влад (55) 3 2002 Пушкинский 4 32.5 25.0
39 Марков, Костя (58) 3 2002 ШКиДЦ 4 32.5 24.5
40 Якименко, Артём (75) 3 2002 Спасского кл. 4 32.0 23.5
41 Мазурин, Павел (56) 3 2002 ЦВР Центра 4 30.0 22.5
42 Цыганов, Кирилл (71) 3 2003 ШКиДЦ 4 29.5 24.0
43 Савенков, Егор (66) 3 2004 Измайловский 4 26.5 19.5
44 Царьков, Михаил (24) 2 2003 Петр. Ладья 3.5 37.5 27.5
45 Крамник, Сергей (49) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 36.5 28.0
46 Кузнецов, Денис (51) 3 2004 ШКиДЦ 3.5 34.5 27.0
47 Куричев, Остап (53) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 33.0 26.0
48 Голубев, Максим (38) 3 2002 Спасского кл. 3.5 33.0 25.5
49 Зарандия, Роман (46) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 32.5 26.0
50 Лебедев, Георгий (54) 3 2002 СДЮШОР ШШ 3.5 32.0 24.0
51 Азарян, Максим (25) 3 2003 СДЮШОР ШШ 3.5 31.0 24.0
52 Зайцев, Евгений (45) 3 2002 Спасского кл. 3.5 29.5 21.5
53 Антуфьев, Роман (27) 3 2004 Спасского кл. 3.5 27.0 20.5
54 Никонов, Никита (61) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 27.0 19.5
55 Тихонов, Александр (21) 2 2002 Современник 3.5 25.5 19.0
56 Ефремов, Влад (42) 3 2005 ШКиДЦ 3 30.5 23.5
57 Кудрявцев, Андрей (50) 3 2003 СДЮШОР ШШ 3 29.0 21.0
58 Меркулов, Миша (60) 3 2002 Красносел. ДДТ 3 28.5 19.5
59 Павлов, Артём (62) 3 2003 СДЮШОР ШШ 3 28.0 21.5
60 Булыгин, Илья (33) 3 2003 Современник 3 25.5 19.0
61 Меленевский, Андрей (59) 3 2003 Утха 3 25.0 19.5
62 Валуйских, Илья (35) 3 2002 ШКиДЦ 3 25.0 18.5
63 Барышев, Алексей (29) 3 2004 Красносел. ДДТ 3 18.0 13.5
64 Герасимов, Максим (4) 2 2002 Красносел. ДДТ 2.5 34.5 26.0
65 Симонов, Артём (18) 2 2002 Красносел. ДДТ 2.5 32.5 24.5
66 Югатов, Дима (74) 3 2005 ШКиДЦ 2.5 27.0 20.0
67 Куликов, Саша (52) 3 2002 Измайловский 2 30.0 21.5
68 Емельяненко, Матвей (41) 3 2003 Современник 2 29.5 21.0
69 Бородавко, Сергей (32) 3 2005 ШКиДЦ 2 28.5 21.5
70 Петров, Александр (63) 3 2004 ШКиДЦ 2 27.5 20.0
71 Гладышев, Никита (37) 3 2005 ШКиДЦ 2 23.5 18.0
72 Голубев, Егор (39) 3 2002 Петр. Ладья 2 23.0 19.0
73 Боровицкий, Вадим (31) 3 2002 Утха 1.5 22.5 17.0
74 Завальный, Данила (44) 3 2002 ШКиДЦ 1 30.5 22.5
75 Буянов, Глеб (34) 3 2002 Утха 0.5 24.0 17.5

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга
среди девочек не старше 2002 г.р.
(до 10 лет девочки)
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Усеченный Buch.
1 Воробьёва, Катя (5) 3 2004 СДЮШОР ШШ 7 42.0 31.0  
2 Винницкая, Диана (4) 3 2002 ВО 7 41.0 31.0  
3 Фишкина, Мария (19) 3 2002 ШКиДЦ 6.5 37.5 29.0  
4 Гурина, Анна (24) 4 2003 Современник 6 35.5 25.5  
5 Ганиш, Аня (7) 3 2003 Пушкинский 5.5 37.0 28.5  
6 Криволапова, Диана (13) 3 2002 Аничков дв. 5.5 32.0 24.5  
7 Силина, Настя (18) 3 2003 ШКиДЦ 5 40.5 31.0  
8 Овсеенко, Ксения (33) 4 2002 Пушкинский 5 38.0 28.0  
9 Молодцова, Аня (15) 3 2002 Приморский 5 36.0 27.5  
10 Прокопенко, Инга (17) 3 2003 ДЮСШ №2 5 34.5 26.0  
11 Закурина, Мария (10) 3 2003 ШКиДЦ 5 34.5 24.5  
12 Музыка, Лена (16) 3 2003 Пушкинский 5 31.5 23.5  
13 Зиновьева, Екатерина (11) 3 2002 ШКиДЦ 5 31.0 23.0  
14 Калашникова, Ульяна (12) 3 2003 Левый берег 4.5 40.0 30.0  
15 Галахова, Екатерина (6) 3 2002 Утха 4.5 30.5 22.5  
16 Айрапетян, Анжелика (1) 3 2005 Приморский 4 37.5 28.0
17 Жоголь, Анна (9) 3 2002 Приморский 4 37.5 27.0
18 Букина, Веселина (2) 3 2004 Аничков дв. 4 33.0 24.5
19 Железнякова, Настя (26) 4 2003 ВО 4 33.0 23.5
20 Никулина, Маша (32) 4 2003 ДЮЦ ВО 4 32.5 23.5
21 Николаева, Юлия (31) 4 2002 ШКиДЦ 4 31.5 23.5
22 Круглова, Ксения (14) 3 2003 СДЮШОР ШШ 4 30.5 22.5
23 Плотникова, Лена (37) 4 2003 Охта 4 29.0 22.5
24 Богатова, Маша (22) 4 2002 ВО 4 28.0 20.0
25 Лефалдли, София (29) 4 2003 ВО 4 27.0 20.5
26 Жоголь, Лиза (8) 3 2002 Приморский 4 26.5 21.0
27 Искра, Ксения (27) 4 2002 СДЮШОР ШШ 3.5 33.0 25.0
28 Макаркина, Мария (30) 4 2002 Петров.Ладья 3.5 32.5 25.0
29 Шишмарёва, Лера (21) 3 2002 Аничков дв. 3.5 32.5 24.5
30 Буханюк, Рада (3) 3 2003 Аничков дв. 3 32.5 25.0
31 Панфилова, Анна (35) 4 2003 Современик 3 32.0 24.5
32 Свириденко, Полина (38) 4 2005 Приморский 3 32.0 24.0
33 Долбня, Настя (25) 4 2002 ШКиДЦ 3 31.5 23.0
34 Панова, Александра (34) 4 2002 ШКиДЦ 3 30.0 23.0
35 Цай, Яна (41) 4 2002 ШКиДЦ 3 29.0 22.5
36 Вахрушева, Диана (23) 4 2005 Приморский 3 28.5 22.0
37 Сергеева, Ксения (39) 4 2005 2.5 25.5 19.0
38 Сыч, Ирина (40) 4 2002 ШКиДЦ 2 29.5 21.5
39 Плетнёва, Ира (36) 4 2005 ШКиДЦ 2 26.5 20.0
40 Кирсанова, Женя (28) 4 2005 ШКиДЦ 2 24.0 17.0
41 Шек-Иовсепянц, Алёна (20) 3 2003 Аничков дв. 1.5 21.5 16.0
42 Шитова, Вика (42) 4 2004 Аничков дв. 1 26.5 21.0

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга
среди мальчиков не старше 2000 г.р.
 (до 12 лет мальчики)
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Усеченный Buch.
1 Судаков, Женя (54) 2 2001 Приморский 7.5 42.0 32.5  
2 Сергеев, Никита (49) 2 2001 Пушкинский 6.5 39.0 28.5  
3 Юзофатов, Роман (65) 2 2001 Аничков дв. 6 37.5 29.0  
4 Гулуа, Давид (17) 2 2000 Современник 6 35.0 26.5  
5 Большов, Сергей (5) 2 2000 ШКиДЦ 5.5 42.0 31.0  
6 Владимиров, Артём (10) 2 2001 Оккервиль 5.5 40.0 30.5  
7 Цветков, Егор (56) 2 2000 Пушкинский 5.5 37.0 28.0  
8 Говорков, Иван (13) 2 2000 Мечта 5.5 37.0 27.0  
9 Белагоду, Арш (3) 2 2000 ВО 5.5 36.0 27.5  
10 Обряднов, Кирилл (38) 2 2000 ВО 5.5 34.5 25.5
11 Шиблиев, Самир (61) 2 2001 Современник 5.5 33.0 26.5
12 Мошников, Даниил (34) 2 2000 Спасского кл. 5.5 32.5 25.5
13 Карпов, Вадим (20) 2 2001 Спасского кл. 5.5 32.0 24.0
14 Кузьмичёв, Артём (28) 2 2000 Пушкинский 5 39.0 29.5
15 Немешев, Иван (37) 2 2001 Измайловский 5 36.0 27.0
16 Алексеев, Данила (1) 2 2001 ШКиДЦ 5 35.5 27.0
17 Газизов, Антон (12) 2 2001 ШКиДЦ 5 32.5 24.5
18 Мельников, Олег (31) 2 2001 ВО 5 29.5 22.0
19 Щеглов, Дмитрий (64) 2 2001 Измайловский 5 25.0 19.5
20 Кунгуров, Фёдор (29) 2 2001 ШКиДЦ 4.5 37.5 27.5
21 Смирнов, Дмитрий (52) 2 2001 Аничков дв. 4.5 35.5 26.5
22 Погребной, Андрей (42) 2 2000 Утха 4.5 33.5 25.0
23 Григоревичюс, Костя (15) 2 2001 Пушкинский 4.5 33.0 24.5
24 Афти, Александр (2) 2 2001 Современник 4.5 31.5 23.5
25 Габидулин, Артём (11) 2 2001 Современник 4.5 31.0 24.5
26 Калинин, Андрей (19) 2 2000 ШКиДЦ 4.5 28.5 21.5
27 Мищук, Денис (32) 2 2001 Красносельский 4 37.5 29.0
28 Пуеров, Александр (44) 2 2000 Аничков дв. 4 36.0 27.5
29 Рущак, Павел (46) 2 2000 ВО 4 35.5 27.0
30 Кривоносов, Иван (27) 2 2001 Красносельский 4 35.0 26.0
31 Чипурнов, Марсель (58) 2 2001 Петроград. ДДТ 4 33.5 24.5
32 Болокан, Амвросий (4) 2 2001 ДЮЦ ВО 4 32.0 24.5
33 Городничин, Леонид (14) 2 2001 Спасского кл. 4 32.0 24.0
34 Сатин, Михаил (48) 2 2001 Утха 4 32.0 23.5
35 Громцев, Никита (16) 2 2000 ВО 4 32.0 23.0
36 Яковлев, Захар (66) 2 2001 Выборгский 4 29.0 21.5
37 Потапов, Дмитрий (43) 2 2001 Школа 544 4 28.0 21.0
38 Медник, Борис (30) 2 2001 ДЮЦ ВО 3.5 36.5 28.5
39 Чижов, Егор (57) 2 2000 СДЮШОР ШШ 3.5 35.0 28.0
40 Бычков, Владислав (6) 2 2000 Утха 3.5 35.0 25.5
41 Шабашов, Никита (59) 2 2001 Аничков дв. 3.5 34.5 25.5
42 Симаков, Михаил (51) 2 2000 ШКиДЦ 3.5 34.0 25.5
43 Васильев, Владимир (8) 2 2000 ШКиДЦ 3.5 32.5 24.5
44 Шиблиев, Орудж (60) 2 2000 Современник 3.5 30.0 22.5
45 Мороз, Николай (33) 2 2001 СДЮШОР ШШ 3.5 28.5 22.5
46 Петров, Дима (41) 2 2001 Пушкинский 3.5 27.0 21.0
47 Кирильцев, Роман (22) 2 2001 Приморский 3 32.5 24.5
48 Каташков, Дима (21) 2 2000 ШКиДЦ 3 30.5 22.0
49 Костриков, Ярослав (26) 2 2000 Современник 3 30.0 22.5
50 Васильев, Дима (7) 2 2000 ШКиДЦ 3 29.5 23.0
51 Зверев, Юрий (18) 2 2001 ШКиДЦ 3 27.5 20.0
52 Шилов, Михаил (62) 2 2001 Утха 3 27.0 21.0
53 Шилов, Роман (63) 2 2001 Аничков дв. 3 27.0 20.5
54 Комаров, Иван (25) 2 2001 ВО 3 26.0 20.5
55 Васякин, Владимир (9) 2 2000 Спасского кл. 3 25.0 19.0
56 Орлов, Даниил (39) 2 2001 Современник 3 25.0 19.0
57 Ковалевский, Олег (23) 2 2001 Аничков дв. 2.5 32.5 24.5
58 Паклин, Павел (40) 2 2000 ШКиДЦ 2.5 25.5 19.0
59 Сапегин, Ярослав (47) 2 2000 Петродворец 2.5 23.0 17.5
60 Решетов, Никита (45) 2 2001 Аничков дв. 2 30.5 23.5
61 Мулишов, Дмитрий (35) 2 2001 ВО 2 29.5 21.5
62 Силин, Егор (50) 2 2001 ШКиДЦ 2 28.5 21.0
63 Титов, Фёдор (55) 2 2001 ШКиДЦ 2 28.0 21.0
64 Спицын, Вадим (53) 2 2001 Утха 1.5 35.0 25.5
65 Назаров, Владимир (36) 2 2001 Петроград. ДДТ 1.5 27.5 20.5
66 Коваленко, Максим (24) 2 2001 ШКиДЦ 1 19.5 14.5

Просмотров: 2582 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт