10-ый детский шахматный фестиваль "Летние надежды" турнир C (21-23.05.07)
Итоговое положение
Место Имя Разряд Г.р. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Граничин, Николай (5) 2 1997   СДЮШОР ШШ   5.5 22.0 19.75 19.5
2 Кошелев, Владислав (1) 1 1997 ШКиДЦ 5 25.0 19.50 20.0
3 Корабельщиков, Александр (10) 2 1998 СДЮШОР ШШ 5 23.0 18.00 18.0
4 Федосеева, Валентина (3) 1 1997 Петергоф 5 22.0 17.75 16.5
5 Ушакова, Екатерина (55) 3 1999 ШКиДЦ 4.5 23.5 15.75 17.5
6 Шитиков, Никита (4) 1 1999 СДЮШОР ШШ 4.5 22.0 14.50 17.0
7 Подплетнев, Александр (16) 2 1999 ШКиДЦ 4.5 21.0 14.25 15.5
8 Сорин, Илья (18) 2 1998 ШКиДЦ 4.5 18.5 13.00 14.5
9 Дьяков, Владислав (7) 2 1999 СДЮШОР ШШ 4.5 18.5 12.25 15.5
10 Ловчиков, Андрей (11) 2 1999 ШКиДЦ 4 23.5 14.50 16.5
11 Сорина, Ева (53) 3 1997 ШКиДЦ 4 22.5 13.00 14.0
12 Лихтарев, Антон (42) 3 1999 СДЮШОР ШШ 4 22.0 13.00 12.0
13 Ганцевич, Дмитрий (26) 3 1998 Петергоф 4 21.5 12.00 16.0
14 Комин, Никита (9) 2 1997 ШКиДЦ 4 20.0 12.00 16.0
15 Малышев, Павел (2) 1 1998 СДЮШОР ШШ 4 18.5 11.00 12.5
16 Ванченко, Валентин (22) 3 1997 ШКиДЦ 4 18.5 10.00 13.0
17 Вахания, Давид (23) 3 1998 Анчков дв. 4 18.0 10.50 10.0
18 Павлова, Виталия (14) 2 1997 ШКиДЦ 4 17.5 8.00 15.0
19 Патрушев, Глеб (15) 2 1998 ШКиДЦ 4 14.5 8.00 12.0
20 Столяренко, Иван (54) 3 2000 СДЮШОР ШШ 3.5 22.5 12.25 13.5
21 Грохотов, Алексей (29) 3 1998 ШКиДЦ 3.5 22.5 11.50 15.5
22 Семенова, Полина (17) 2 1997 Альбатрос 3.5 22.0 12.00 15.0
23 Демура, Анна (31) 3 1999 Прим. 3.5 19.0 9.50 11.0
24 Полуянская, Арина (63) 4 1998 Петроград. 3 22.5 7.00 14.0
25 Килль, Вильгельм (8) 2 1998 Альбатрос 3 21.0 8.75 12.0
26 Казалетов, Антон (36) 3 1997 ШКиДЦ 3 20.0 7.00 12.0
27 Гребенюк, Александр (61) 4 2000 ШКиДЦ 3 19.5 9.25 11.5
28 Лазарев, Александр (41) 3 1999 ВО 3 19.0 7.50 9.0
29 Малаховская, Евгения (48) 3 1999 СДЮШОР ШШ 3 19.0 7.00 10.0
30 Рыбников, Даниил (52) 3 1997 Нева 3 18.5 7.50 12.0
31 Гогин, Максим (28) 3 1999 Фрунз. 3 18.5 7.00 10.0
32 Баннова, Дарья (19) 3 1999 Салют 3 18.5 6.50 12.0
33 Матвеев, Андрей (12) 2 1998 Прим. 3 17.5 6.00 12.0
34 Далевский, Дмитрий (30) 3 1999 ШКиДЦ 3 16.5 7.00 11.0
35 Кунин, Павел (40) 3 1999 СДЮШОР ШШ 3 16.5 6.00 7.0
36 Бланк, Давид (21) 3 1999 Салют 3 15.5 7.25 10.0
37 Шумковский, Павел (59) 3 2000 ШКиДЦ 3 15.5 6.50 9.0
38 Безруков, Роман (20) 3 1995 ШКиДЦ 3 14.5 5.50 9.0
39 Ястребов, Иван (60) 3 1998 ШКиДЦ 3 14.5 4.00 10.0
40 Виноградов, Максим (24) 3 1994 ШКиДЦ 3 13.5 4.00 7.0
41 Никонов, Леонид (50) 3 1998 ШКиДЦ 3 13.0 4.50 7.0
42 Гогин, Артем (27) 3 1998 Фрунз. 3 12.5 6.00 9.0
43 Гришанин, Василий (6) 2 1998 Красногвард. 2.5 19.0 7.25 13.0
44 Каждан, Максим (62) 4 1998 Петроград. 2.5 15.0 2.25 6.5
45 Котельников, Роман (37) 3 1997 ШКиДЦ 2.5 14.0 5.00 7.5
46 Кадиева, Мадина (35) 3 1998 Восход 2 21.5 6.00 8.0
47 Шмидов, Денис (58) 3 1999 ШКиДЦ 2 20.5 5.00 11.0
48 Лопатин, Кирилл (43) 3 2000 СДЮШОР ШШ 2 20.0 6.00 9.0
49 Ракова, Екатерина (51) 3 1998 ШКиДЦ 2 17.0 2.00 5.0
50 Малаховская, Ксения (47) 3 1999 СДЮШОР ШШ 2 16.0 4.00 6.0
51 Кадиева, Хадижат (34) 3 1996 Восход 2 15.5 2.00 6.0
52 Игнатович, Алена (33) 3 1998 ШКиДЦ 2 15.0 2.50 5.0
53 Хоменко, Анастасия (56) 3 1997 ШКиДЦ 2 14.5 2.50 7.0
54 Гаевой, Никита (25) 3 1998 ШКиДЦ 2 14.0 2.00 8.0
55 Молодцова, Юлия (13) 2 1997 Прим. 2 13.5 2.00 7.0
56 Крепкин, Георгий (39) 3 1997 ШКиДЦ 2 12.0 2.00 4.0
57 Драгунова, Юлия (32) 3 1999 ШКиДЦ 1.5 19.5 3.25 6.5
58 Кочин, Сергей (38) 3 1997 ШКиДЦ 1.5 14.5 1.25 4.5
59 Макаров, Иван (46) 3 1998 СДЮШОР ШШ 1 17.0 3.00 5.0
60 Мухин, Сергей (49) 3 1997 Фрунз. 1 16.0 0.00 2.0
61 Майоров, Николай (45) 3 1997 СДЮШ-2 1 15.5 1.00 3.0
62 Лысуха, Никита (44) 3 1998 Петергоф 1 12.5 0.00 1.0
63 Хорев, Павел (57) 3 1998 Фрунз. 0.5 16.0 0.75 2.5
Webdesign RayaliteeStudio © Ray, 2005