Первенство города до 8 лет(мальчики)-2007 - Round 8 Положение
Место Фамилия Разряд Г.р. Клуб Очки Buch. Berg.
1 Дьяков, В (5) 2 1999   СДЮШОР ШШ 7 44.0 38.25
2 Ловчиков, А (8) 2 1999 ШКиДЦ 7 44.0 36.75
3 Беховский, М (3) 2 1999 ВО 7 43.5 38.00
4 Филянин, Д (12) 2 1999 Аничков дв. 7 37.0 32.00
5 Марталлер, В (9) 2 1999 Краснос. 6.5 40.0 29.50
6 Дулаев, Д (24) 3 1999 кл.им.Спасского   6.5 35.5 28.75
7 Якушев, А (127) 4 1999 Колпино 6 45.0 32.00
8 Бойцов, А (15) 3 1999 Аничков дв. 6 42.0 29.00
9 Захариков, И (6) 2 1999 Фрунз. 6 41.5 26.50
10 Шитиков, Н (1) 1 1999 СДЮШОР ШШ 6 40.5 30.50
11 Арутюнян, А (2) 2 1999 Петроград. 6 40.5 29.00
12 Грищук, Я (22) 3 1999 Аничков дв. 6 40.0 26.00
13 Законов, М (26) 3 1999 ВО 6 39.0 27.00
14 Матюхин, Д (10) 2 1999 Выборгс. 6 38.5 27.00
15 Клевцов, Д (7) 2 1999 кл.им.Спасского 6 38.0 26.50
16 Лазарев, А (35) 3 1999 ВО 6 37.5 25.00
17 Григорьев, О (20) 3 2000 Выборгс. 6 35.5 27.00
18 Столяренко, И (52) 3 2000 СДЮШОР ШШ 6 35.0 22.50
19 Кунин, П (98) 4 1999 СДЮШОР ШШ 6 27.5 20.00
20 Гогин, М (18) 3 1999 Фрунз. 5.5 44.0 28.00
21 Баскаев, А (13) 3 1999 Аничков дв. 5.5 44.0 27.50
22 Семенов, А (50) 3 1999 Петроград. 5.5 40.0 24.00
23 Пренас, Я (47) 3 2000 Адмирал. 5.5 39.5 23.75
24 Кулявин, В (34) 3 1999 ВО 5.5 36.0 20.75
25 Тризна, В (121) 4 1999 ШКиДЦ 5 41.5 22.50
26 Пальщиков, О (45) 3 1999 Невский 5 40.0 22.00
27 Калашников, Е (29) 3 1999 кл.им.Спасского 5 40.0 21.00
28 Галаган, Н (4) 2 1999 Прим. 5 39.5 21.25
29 Далевский, Д (80) 4 1999 ШКиДЦ 5 39.0 22.00
30 Спиридонов, М (51) 3 1999 Аничков дв. 5 38.5 21.00
31 Подплетнев, А (11) 2 1999 ШКиДЦ 5 38.0 21.00
32 Григорьев, Н (21) 3 1999 ЦЭЧ 5 37.5 21.75
33 Кузнецов, В (32) 3 1999 Аничков дв. 5 35.5 19.00
34 Харитонов, А (55) 3 1999 Прим. 5 35.0 18.75
35 Леонтьев, Е (36) 3 1999 ДЮСШ-2 5 35.0 18.00
36 Крутилин, С (96) 4 1999 Прим. 5 34.5 19.50
37 Никитин, М (106) 4 2000 Колпино 5 34.0 20.50
38 Фирсов, А (54) 3 1999 Петродворец 5 34.0 17.00
39 Лихтарев, А (37) 3 1999 СДЮШОР ШШ 5 33.5 21.50
40 Шумковский, П (126) 4 2000 ШКиДЦ 5 33.5 17.00
41 Гурьев, Н (76) 4 1999 Прим. 5 33.5 15.50
42 Борисов, Н (68) 4 1999 Пушкин 5 33.0 15.50
43 Черников, А (57) 3 2002 Колпино 5 32.0 16.00
44 Васильев, М (16) 3 1999 Колпино 5 32.0 15.00
45 Манжосин, В (40) 3 1999 ДЮСШ-2 5 32.0 12.00
46 Цуранов, А (56) 3 1999 ДЮСШ-2 5 31.5 18.50
47 Байрамов, С (64) 4 1999 Выборгс. 5 31.5 14.50
48 Бланк, Д (14) 3 1999 ВО 5 30.0 14.00
49 Паршиков, Т (46) 3 1999 Фрунз. 4.5 36.5 16.25
50 Гребенюк, А (74) 4 2000 ШКиДЦ 4.5 35.5 16.75
51 Кутузов, А (100) 4 2000 Прим. 4.5 34.5 14.75
52 Зеттерстрем, Д (28) 3 1999 Аничков дв. 4.5 34.0 16.50
53 Карташов, П (90) 4 1999 Прим. 4.5 33.0 17.25
54 Севериков, Д (49) 3 1999 ДЮСШ-2 4.5 33.0 11.75
55 Чижов, Е (58) 3 1999 Аничков дв. 4.5 30.0 14.50
56 Кохновер, И (94) 4 1999 Петроград. 4.5 29.0 14.75
57 Брылев, Е (134) 5 2000 ШКиДЦ 4 39.0 10.50
58 Андронов, Н (62) 4 1999 Пушкин 4 36.0 13.00
59 Любимов, Д (39) 3 2000 Оккервиль 4 35.5 12.00
60 Зотов, М (85) 4 2000 ВО 4 35.5 9.00
61 Лопатин, К (38) 3 2000 СДЮШОР ШШ 4 35.0 14.75
62 Евстигнеев, Р (25) 3 1999 ДЮСШ-2 4 34.5 16.50
63 Полярус, Е (110) 4 1999 ШКиДЦ 4 34.0 14.50
64 Шмидов, Д (59) 3 1999 ШКиДЦ 4 34.0 13.00
65 Кохась, Д (93) 4 1999 ЦВР 4 33.5 16.75
66 Мигачев, И (41) 3 1999 ДЮСШ-2 4 33.5 14.00
67 Каменцов, А (88) 4 2000 Оккервиль 4 33.0 12.50
68 Закиров, Л (84) 4 1999 Краснос. 4 33.0 11.00
69 Катериненко, А (91) 4 1999 Невский 4 33.0 10.50
70 Бычков, В (70) 4 2000 СДЮШОР ШШ 4 32.5 11.50
71 Густов, А (77) 4 1999 Петроград. 4 32.5 11.00
Кутенко, Г (99) 4 1999 Петродворец 4 32.5 11.00
73 Добряков, А (23) 3 2000 Краснос. 4 31.5 15.50
74 Гинзбург, Г (73) 4 2000 Прим. 4 31.5 13.00
Черниченко, В (142) 5 2000 ШКиДЦ 4 31.5 13.00
76 Гулам, А (75) 4 2000 кл.им.Спасского 4 31.5 12.00
77 Сахаров, В (114) 4 1999 ШКиДЦ 4 31.0 13.00
78 Гойхман, Б (72) 4 1999 Пушкин 4 31.0 9.50
79 Кондратьев, И (92) 4 2000 Колпино 4 30.5 13.50
80 Дядичкин, М (79) 4 2000 Пушкин 4 30.0 12.00
81 Захарин, В (27) 3 1999 Пушкин 4 30.0 9.25
82 Бахтин, А (66) 4 2000 Петроград. 4 29.5 13.00
Толмац, В (120) 4 2000 Прим. 4 29.5 13.00
84 Шелепов, П (143) 5 1999 СДЮШОР ШШ 4 29.5 11.50
85 Нарошин, В (105) 4 1999 ВО 4 29.5 10.50
86 Жуков, С (83) 4 2000 кл.им.Спасского 4 29.5 9.50
87 Бахолдин, П (65) 4 1999 ЦВР 4 27.5 10.00
88 Зяблов, П (86) 4 1999 ШКиДЦ 4 27.0 9.50
89 Климшин, И (30) 3 1999 Аничков дв. 4 26.0 10.00
90 Белянцев, Д (67) 4 1999 ВО 4 26.0 9.75
91 Давлетов, А (78) 4 1999 ВО 3.5 33.0 7.50
92 Олисов, М (44) 3 1999 Оккервиль 3.5 32.0 9.50
93 Мироненко, Ф (102) 4 2000 ВО 3.5 28.5 9.50
94 Бароян, Ф (129) 5 1999 ШКиДЦ 3.5 25.0 8.50
95 Новосельцев, А (43) 3 1999 Прим. 3.5 24.5 6.75
96 Середов, Д (116) 4 2000 Краснос. 3.5 23.5 6.75
97 Молчанов, А (42) 3 1999 Аничков дв. 3 40.0 14.00
98 Кулдышев, О (33) 3 1999 Прим. 3 36.5 15.00
99 Калинин, А (138) 5 2000 ШКиДЦ 3 35.0 11.00
100 Дамбаев, Ю (81) 4 2000 Прим. 3 34.0 7.75
101 Грачев, В (19) 3 1999 Аничков дв. 3 33.5 12.00
102 Никитин, И (107) 4 2000 ВО 3 32.5 10.00
103 Петров, Д (108) 4 1999 Прим. 3 32.5 8.00
104 Клевцов, Н (146) б/р 2000 Невский 3 32.0 0.50
105 Арустамов, А (145) б/р 2000 Прим. 3 31.5 10.00
106 Костров, Д (31) 3 1999 ДЮСШ-2 3 31.0 9.50
107 Боровков, М (132) 5 2000 СДЮШОР ШШ 3 30.5 7.00
108 Черников, С (124) 4 2000 Выборгс. 3 30.0 9.00
109 Чемоданов, Г (123) 4 1999 ШКиДЦ 3 30.0 6.50
110 Димитров, Б (136) 5 2000 ШКиДЦ 3 29.5 9.00
111 Рожков, А (111) 4 1999 Невский 3 29.0 8.00
112 Иванов, М (87) 4 2000 ВО 3 28.5 8.00
113 Адалов, М (61) 4 1999 Адмирал. 3 28.0 9.50
114 Юшковец, Д (144) 5 1999 Невский 3 27.0 5.50
115 Свенторжицкий, М (115) 4 2000 Невский 3 27.0 4.00
116 Чибисов, С (125) 4 1999 Пушкин 3 26.0 4.00
117 Володин, Ю (71) 4 1999 Петроград. 3 25.0 5.00
118 Тимкин, П (119) 4 1999 Ломоносов 3 22.5 4.50
119 Адалов, Н (60) 4 1999 Адмирал. 3 21.5 4.00
120 Куликов, И (97) 4 1999 Невский 2.5 32.5 4.25
121 Романов, М (112) 4 1999 Краснос. 2.5 30.5 8.75
122 Петренко, Д (139) 5 2000 СДЮШОР ШШ 2.5 29.5 9.25
123 Чемоданов, А (141) 5 2000 ШКиДЦ 2.5 28.0 2.25
124 Британов, Ф (69) 4 1999 Выборг. 2.5 24.5 5.75
125 Подвойский, Н (109) 4 1999 Невский 2.5 23.0 5.25
126 Бодунов, А (131) 5 2000 СДЮШОР ШШ 2.5 23.0 3.00
127 Бритько, Г (133) 5 1999 Фрунз. 2 27.5 5.00
128 Мошников, Д (103) 4 2000 кл.им.Спасского 2 27.5 4.00
129 Газизов, А (135) 5 2001 ШКиДЦ 2 26.5 3.00
130 Банников, Г (128) 5 1999 ШКиДЦ 2 26.0 4.00
131 Кренев, И (95) 3 1999 Прим. 2 25.5 4.50
132 Сердюков, И (140) 5 1999 Невский 2 24.5 4.00
133 Бессмертный, Б (130) 5 2000 СДЮШОР ШШ 2 24.5 1.50
134 Лозовягин, В (101) 4 1999 Оккервиль 2 22.5 2.50
135 Римский-Корсаков, А (48) 3 1999 Аничков дв. 2 21.0 2.50
136 Андрюнин, А (63) 4 1999 Фрунз. 2 20.5 4.50
137 Зданевич, М (137) 5 2000 СДЮШОР ШШ 1.5 25.5 2.25
138 Мурадов, А (104) 4 2000 Петродворец 1.5 24.0 1.75
139 Смирный, Т (117) 4 1999 Оккервиль 1.5 23.5 3.00
140 Козлов, Н (147) б/р 2001 Петроград. 1 30.0 0.00
141 Тонкошкур, Д (53) 3 2000 Выборгс. 1 29.0 3.50
142 Спегальский, И (118) 4 1999 Петроград. 1 28.5 2.00
143 Камнев, А (89) 4 2000 Выборгс. 1 27.0 3.00
144 Васильев, Н (17) 3 2000 Аничков дв. 1 27.0 0.00
145 Дубинский, И (82) 4 1999 Оккервиль 0.5 25.0 0.75
146 Фатеев, Я (122) 4 1999 Краснос. 0 32.0 0.00
147 Рычков, М (113) 4 1999 Петроградский 0 29.5 0.00
Webdesign RayaliteeStudio © Ray, 2005