Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2010 » Июнь » 11 » 14-й детский шахматныйфестиваль «Летние надежды»
13:44
14-й детский шахматныйфестиваль «Летние надежды»
Итоговое положение
2 разряд
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Можгова, Надежда (23) 2 1998 Фрунзенский 7 48.5 36.00 38.0
2 Александрова, Василиса (1) 2 1998 кл.Спасского 7 47.5 35.25 31.5
3 Савкин, Иван (28) 2 2001 ШКиДЦ 6.5 48.5 34.50 34.0
4 Панкова, Юля (26) 2 2002 СДЮШОР ШШ 6 46.5 29.25 33.5
5 Плетнев, Михаил (27) 2 1997 ШКиДЦ 6 37.5 24.00 26.0
6 Далевский, Дмитрий (11) 2 1999 ШКиДЦ 5.5 49.0 27.00 28.5
7 Архипов, Павел (2) 2 2002 ДДТ Приморский 5.5 46.0 24.75 30.5
8 Шугалей, Михаил (33) 2 1998 Современник 5.5 43.5 21.00 31.5
9 Назыров, Эмиль (24) 2 2000 Петродворец 5.5 41.0 21.75 29.5
10 Саницкий, Олег (29) 2 1998 Аничков дв. 5.5 40.5 17.25 25.5
11 Воеводин, Николай (6) 2 1998 ШКиДЦ 5.5 39.0 23.75 25.5
12 Карлинский, Даниил (17) 2 1997 ШКиДЦ 5 44.0 23.50 26.0
13 Димитров, Благой (12) 2 2000 ШКиДЦ 5 43.0 16.00 20.0
14 Оболенский, Борис (25) 2 2000 Кировский 5 38.5 21.25 25.0
15 Буланов, Кирилл (3) 2 1998 ШКиДЦ 5 37.0 15.50 21.5
16 Шереметьев, Артем (32) 2 1998 СДЮШОР ШШ 4.5 43.5 18.25 27.5
17 Волков, Григорий (7) 2 1998 ШКиДЦ 4.5 43.0 18.25 19.5
18 Лысенко, Савелий (22) 2 1998 ШКиДЦ 4.5 41.5 19.50 24.0
19 Керимов, Низами (18) 2 1999 Вознесенский ДТ 4.5 41.5 17.75 24.5
20 Игнатович, Алена (15) 2 1998 ШКиДЦ 4.5 40.5 16.25 21.0
21 Коваленко, Клеопатра (19) 2 2003 Аничков дв. 4.5 34.0 17.25 19.0
22 Смирнов, Павел (30) 2 1996 Мечта 4 37.5 8.00 23.0
23 Занин, Иван (13) 2 2000 Петродворец 3.5 46.5 12.75 18.5
24 Головкина, Настя (10) 2 2001 ШКиДЦ 3.5 41.5 14.00 21.5
25 Венгура, Данила (5) 2 2002 ШКиДЦ 3.5 41.5 11.00 20.5
26 Васильев, Илья (4) 2 1999 Тачанка 3.5 34.5 10.75 17.5
27 Кузин, Иван (21) 2 2001 СДЮШОР ШШ 3.5 31.5 8.25 14.5
28 Газизов, Антон (9) 2 2001 ШКиДЦ 3 39.0 6.25 13.0
29 Хейнолайнен, Виктор (31) 2 2000 Аничков дв. 3 35.5 2.00 15.0
30 Калинин, Андрей (16) 2 2000 ШКиДЦ 2.5 46.0 14.50 18.0
31 Котельников, Роман (20) 2 1997 ШКиДЦ 2.5 32.0 7.50 15.5
32 Воробьёва, Валерия (8) 2 2001 ШКиДЦ 2 33.0 3.50 8.0
33 Иванец, Анастасия (14) 2 2001 Тюменская обл. 1 35.5 2.00 7.0
 
3 разряд
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Эвард, Дмитрий (38) 3 1998 Мечта 9 48.0 47.00 45.0
2 Бильский, Сергей (1) 3 2001 ВО ДЮЦ 6.5 45.0 31.75 30.5
3 Волкова, Арина (7) 3 2000 кл.Алехина 6.5 44.5 29.50 32.0
4 Шеляпин, Никита (37) 3 2002 ДЮЦ ВО 6.5 40.5 28.75 29.5
5 Кунгуров, Федор (16) 3 2001 ШКиДЦ 6 49.0 28.50 31.0
6 Матвеев, Василий (19) 3 2002 Тачанка 6 48.5 27.50 32.0
7 Чурилов, Гоша (35) 3 2002 Аничков дв. 6 37.5 22.50 25.0
8 Кустов, Вадим (17) 3 2000 ШКиДЦ 5.5 51.0 25.75 33.5
9 Большов, Сергей (3) 3 2000 ШКиДЦ 5.5 49.5 26.50 30.5
10 Дружининская, Александра (12) 3 1998 ШКиДЦ 5.5 48.5 28.50 27.5
11 Степанов, Андрей (29) 3 2002 ШКиДЦ 5 54.0 21.50 31.5
12 Рудер, Владимир (25) 3 2002 ШКиДЦ 5 50.0 23.75 29.0
13 Кузьмин, Никита (15) 3 1999 ШКиДЦ 5 47.5 21.50 27.0
14 Савочкин, Артем (27) 3 2002 СДЮШОР ШШ 5 45.5 20.50 26.0
15 Пирожков, Роман (21) 3 2000 ШКиДЦ 5 44.0 23.75 26.5
16 Борденова, Елизавета (4) 3 1996 ШКиДЦ 5 42.0 20.00 24.0
17 Мокеева, Елена (40) 3 2001 ШКиДЦ 4.5 45.5 19.50 25.0
18 Газизов, Кирилл (8) 3 1999 ШКиДЦ 4.5 40.5 17.75 21.5
19 Рукавишников, Николай (26) 3 2001 У Вознесенск.моста 4.5 40.0 16.75 21.5
20 Полярус, Евгений (23) 3 1999 ШКиДЦ 4.5 40.0 16.75 20.5
21 Тухта, Владислав (31) 3 2002 ШКиДЦ 4 48.0 16.50 30.0
22 Власенко, Ксения (6) 3 2001 ШКиДЦ 4 41.0 16.00 20.0
23 Суханов, Данила (30) 3 1998 ШКиДЦ 4 40.0 14.00 23.0
24 Гололобов, Владимир (10) 3 2001 ШКиДЦ 4 38.5 12.50 22.0
25 Герасимов, Максим (9) 3 2002 Гамбит 4 37.0 12.50 17.0
26 Шевелев, Никита (36) 3 1999 ШКиДЦ 4 36.5 13.00 17.0
27 Дмитриева, Настя (11) 3 2000 ШКиДЦ 4 33.5 13.00 18.0
28 Чемоданов, Артем (33) 3 2000 ШКиДЦ 4 30.0 8.50 12.0
29 Богомолов, Иван (2) 3 2000 ШКиДЦ 3.5 39.5 10.25 16.5
30 Потапов, Дима (24) 3 2001 шк.544 3.5 32.0 11.75 15.5
31 Пичугин, Никита (22) 3 1999 Тачанка 3.5 30.5 11.25 12.5
32 Чемоданов, Георгий (34) 3 1999 ШКиДЦ 3.5 29.0 5.75 10.5
33 Смирнов, Илья (28) 3 1999 ДЮЦ Васильевский 3 39.5 11.50 24.0
34 Костина, Лада (14) 3 2001 СДЮШОР ШШ 3 36.5 9.00 17.0
35 Колосов, Иван (13) 3 2001 ШКиДЦ 3 34.0 8.50 17.0
36 Павлов, Иван (20) 3 2001 Аничков дв. 3 34.0 7.00 15.0
37 Брылёв, Евгений (39) 3 2000 ШКиДЦ 3 29.5 4.00 10.0
38 Кучмель, Георгий (18) 3 2001 ШКиДЦ 2 38.0 4.00 8.0
39 Виноградов, Александр (5) 3 2001 шк.544 2 34.0 5.50 14.0
40 Чеботаева, Екатерина (32) 3 2002 ШКиДЦ 2 28.5 7.00 9.0
Просмотров: 1067 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт