Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2007 » Июнь » 10 » Десятый детский шахматный фестиваль
17:31
Десятый детский шахматный фестиваль

Десятый детский шахматный фестиваль"Летние надежды"

Турнир D1, Итоговое положение

Место Имя Г.р. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Технорядова, Е (6) 1991 ШКиДЦ 7 49.5 38.25 36.5
2 Буданов, А (14) 1997 Аничков дв. 6.5 41.5 29.00 33.5
3 Мартыненко, А (23) 1997 ШКиДЦ 6.5 41.5 27.75 27.0
4 Балашов, А (1) 1994 ШКиДЦ 6 44.5 30.75 29.0
5 Плешков, А (5) 1996 кл.Спасского 6 44.5 27.75 33.0
6 Соколов, С (29) 1995 ШКиДЦ 6 44.0 27.00 28.0
7 Громов, А (10) 1993 Петроград. 6 38.5 22.75 27.5
8 Владыко, В (16) 1997 ШКиДЦ 6 32.5 24.00 24.5
9 Ванунц, А (15) 1995 ШКиДЦ 5.5 39.0 20.25 26.0
10 Горбов, А (9) 1995 ШКиДЦ 5 49.0 25.25 33.5
11 Колесникова, К (3) 1996 ШКиДЦ 5 47.5 24.50 30.0
12 Тятькин, В (7) 1992 ШКиДЦ 5 47.0 23.75 31.0
13 Бандуков, А (8) 1992 Петергоф 5 44.5 23.75 27.5
14 Романов, В (35) 1996 Петрозаводск 5 40.0 16.25 24.5
15 Жуков, А (2) 1993 Краснос. 4.5 50.5 23.00 25.5
16 Орлов, Ю (25) 1992 ШКиДЦ 4.5 47.0 23.50 25.0
17 Никифоров, В (4) 1990 ШКиДЦ 4.5 46.0 21.75 26.0
18 Словицкий, Я (28) 1996 Аничков дв. 4.5 45.0 20.00 24.0
19 Лифшиц, Е (22) 1995 ШКиДЦ 4.5 43.5 20.25 23.0
20 Бабаев, Д (12) 1995 ШКиДЦ 4.5 35.0 16.50 20.5
21 Калинина, А (19) 1997 ШКиДЦ 4.5 33.0 15.75 17.5
22 Морозов, И (24) 1996 Аничков дв. 4.5 32.0 14.25 17.0
23 Пуховская, И (26) 1997 СДЮШОР ШШ 4 42.5 16.75 22.5
24 Цхададзе, А (33) 1995 ШКиДЦ 4 41.0 15.50 22.0
25 Кошелев, В (21) 1997 ШКиДЦ 4 36.0 9.00 15.0
26 Евлоева, А (17) 1995 ШКиДЦ 4 34.0 10.50 17.0
27 Алексеев, Г (11) 1994 ШКиДЦ 4 33.5 13.50 18.5
28 Шпаковский, К (34) 1997 ШКиДЦ 3.5 40.5 10.00 19.0
29 Бойчук, Е (13) 1995 Краснос. 3.5 37.0 11.00 14.0
30 Капралова, Е (20) 1997 ШКиДЦ 3.5 35.0 12.25 15.0
31 Ребров, А (27) 1998 ШКиДЦ 3.5 33.5 10.25 18.0
32 Степанов, А (30) 1994 Петроград. 3 43.5 8.25 14.5
33 Елизарова, Т (18) 1998 Аничков дв. 3 41.0 10.25 16.0
34 Федосеева, В (32) 1997 Петергоф 3 38.0 8.00 14.5
35 Тазетдинов, А (31) 1995 ШКиДЦ 2 38.0 3.50 10.0


Турнир D2, итоговое положение
Место Имя Г.р. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Мартыненко, Анастасия (16) 1995 ШКиДЦ 8 48.5 42.25 42.0
2 Комин, Никита (13) 1997 ШКиДЦ 7 47.5 35.50 37.5
3 Сорин, Илья (23) 1998 ШКиДЦ 7 43.0 24.50 35.0
4 Борисенко, Владислав (7) 1995 СДЮШОР ШШ 6.5 47.5 35.00 29.0
5 Юлгушев, Артур (27) 1998 СДЮШОР ШШ 6 48.5 28.50 30.0
6 Серебренников, Николай (22) 1992 Адмирал. 5 45.0 18.50 28.0
7 Павлова, Виталия (18) 1997 ШКиДЦ 5 45.0 18.50 25.0
8 Букин, Павел (9) 1996 ШКиДЦ 5 44.0 19.75 24.5
9 Никифоров, Дмитрий (17) 1995 ШКиДЦ 5 43.5 22.50 22.0
10 Эпштейн, Татьяна (26) 1997 ШКиДЦ 5 42.0 21.00 28.0
11 Белявцева, Дарья (5) 1997 ШКиДЦ 5 38.0 19.25 22.0
12 Пластинин, Виталий (19) 1996 кл.Спасского 4.5 48.0 21.75 29.5
13 Кеда, Владимир (12) 1996 ШКиДЦ 4.5 42.5 19.50 23.0
14 Пузько, Данила (20) 1998 Фрунз. 4.5 40.0 16.00 22.5
15 Гордеев, Андрей (11) 1997 Аничков дв. 4.5 39.5 18.00 22.0
16 Сорина, Ева (24) 1997 ШКиДЦ 4 45.0 17.75 25.5
17 Баскаев, Арсений (4) 1999 Аничков дв. 4 39.5 13.50 16.0
18 Бирюкова, Ксения (6) 1996 ШКиДЦ 4 36.5 10.50 17.0
19 Ананьева, Александра (2) 1996 ШКиДЦ 4 33.0 11.50 19.0
20 Корабельщиков, Александр (14) 1998 СДЮШОР ШШ 4 30.5 8.00 12.0
21 Александров, Михаил (1) 1997 ШКиДЦ 3.5 38.0 10.25 18.0
22 Черняк, Виктория (25) 1997 Аничков дв. 3.5 38.0 7.50 16.5
23 Кордюков, Николай (15) 1994 ШКиДЦ 3.5 35.5 9.75 14.5
24 Яценко, Антон (28) 1994 ШКиДЦ 3 41.0 7.50 20.5
25 Быченкова, Дарья (10) 1995 ШКиДЦ 3 36.5 7.50 16.0
26 Борисов, Алексей (8) 1997 ШКиДЦ 2.5 40.5 8.25 17.0
27 Семенова, Дарья (21) 2000 Салют 2.5 35.0 5.50 13.5
28 Баннова, Дарья (3) 1999 Салют 1.5 34.0 3.00 7.5


Турнир D3, итоговое положение
Место Имя Г.р. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Листвин, Ф (24) 1997 ШКиДЦ 7 53.0 39.25 36.0
2 Козюберда, А (17) 1998 Петергоф 7 52.0 38.50 41.0
3 Виноградов, М (6) 1994 ШКиДЦ 7 48.0 34.25 34.5
4 Лебедев, В (23) 1998 Аничков дв. 7 47.0 37.50 29.0
5 Бобров, Д (3) 1998 ШКиДЦ 6 49.0 27.50 33.0
6 Давлетов, А (10) 1999 ВО 6 41.5 24.00 26.0
7 Тризна, В (35) 1999 ШКиДЦ 6 41.0 25.50 29.0
8 Демура, А (12) 1999 Прим. 6 38.0 22.50 27.5
9 Безруков, Р (1) 1995 ШКиДЦ 5.5 51.5 28.75 33.5
10 Сальников, К (31) 1994 ШКиДЦ 5.5 45.5 27.00 27.0
11 Мокроусов, В (26) 1997 СДЮШОР ШШ 5 49.0 22.50 32.0
12 Петроченко, М (29) 2001 Аничков дв. 5 45.0 21.50 29.0
13 Серебрянный, Д (32) 1994 ШКиДЦ 5 44.0 20.50 24.0
14 Далевский, Д (11) 1999 ШКиДЦ 5 43.5 18.75 23.5
15 Тимофеев, К (34) 1995 ШКиДЦ 5 42.5 19.50 27.0
16 Бланк, Д (2) 1999 Салют 5 42.0 19.75 21.5
17 Кондратов, И (18) 1996 ШКиДЦ 5 39.5 13.00 21.0
18 Остроумов, Н (27)    ШКиДЦ 4.5 48.5 21.75 27.0
19 Капитонов, К (16) 1996 ШКиДЦ 4.5 46.5 22.00 29.0
20 Воеводин, Н (7) 1998 ШКиДЦ 4.5 38.5 14.50 17.0
21 Игнатович, А (15) 1998 ШКиДЦ 4.5 36.5 12.00 17.0
22 Захаров, А (14) 1998 ШКиДЦ 4.5 35.0 15.75 19.5
23 Коротков, Б (19) 1995 ШКиДЦ 4 39.0 14.50 21.5
24 Смутин, Д (33) 2000 Аничков дв. 4 38.0 11.50 19.0
25 Матвеев, А (25) 1997 ШКиДЦ 4 37.0 15.50 17.0
26 Гереев, Э (8) 1994 ШКиДЦ 4 36.5 13.75 19.0
27 Пальщиков, О (28) 1999 Невск. 4 36.0 10.50 15.0
28 Бурмистрова, Е (5) 1999 Краснос. 4 34.0 13.50 17.0
29 Кочин, С (21) 1997 ШКиДЦ 3.5 41.5 13.50 22.5
30 Шестун, А (36) 1996 ШКиДЦ 3.5 33.0 8.50 17.5
31 Шмидов, Д (37) 1999 ШКиДЦ 3.5 30.0 4.25 14.5
32 Крепкин, Г (22) 1997 ШКиДЦ 3 42.0 13.00 22.0
33 Котельников, Р (20) 1997 ШКиДЦ 3 40.0 10.50 20.0
34 Боброва, Е (4) 1999 ШКиДЦ 3 34.5 2.50 10.0
35 Ягужинская, А (38) 1998 ШКиДЦ 3 34.0 5.00 13.0
36 Гребенюк, А (9) 2000 ШКиДЦ 2.5 32.5 4.00 14.5
37 Егоров, Д (13) 1998 кл.Алехина 1.5 30.5 2.00 8.5
38 Полярус, Е (30) 1999 ШКиДЦ 0 35.0 0.00 0.0
Просмотров: 1719 | Добавил: Kchess
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт