Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2007 » Ноябрь » 6 » Полуфинал первенства Санкт-Петербурга по шахматам до 10 лет
18:20
Полуфинал первенства Санкт-Петербурга по шахматам до 10 лет
Итоговое положение мальчики


МестоФамилия, ИмяРазрядГ.р. Клуб Очки Buch. Berg. .
1 Сушинский, Егор 2 1998 Пушкин 7.5 46.0 42.50
2 Ловчиков, Андрей 2 1999 ШКиДЦ 7 44.5 37.25
3 Юлгушев, Артур 2 1998 СДЮШОР ШШ 7 43.5 37.00
4 Щекачихин, Максим 2 1998 Анич.дв. 7 43.0 35.50
5 Кувыршин, Максим 2 1998 Колпино 7 35.0 30.00
6 Чистяков, Михаил 2 1998 Колпино 6.5 41.5 31.25
7 Гогин, Артем 2 1998 Фрунз 6 43.0 29.75
8 Михасев, Тимофей 2 1999 ЦЭЧ 6 42.0 30.00
9 Пальщиков, Олег 2 1999 Невский 6 41.5 27.50
10 Белов, Никита 2 1998 Колпино 6 41.0 27.50
11 Рябец, Даниил 2 1998 Оккервиль 6 40.5 28.25
12 Кудрявцев, Семен 2 1998 Оккервиль 6 39.5 27.25
13 Кулдышев, Олег 2 1999 СДЮШОР ШШ 6 39.0 27.00
14 Подплетнев, Александр 2 1999 ШКиДЦ 6 38.5 25.75
15 Иванов, Валерий 3 1998 Центр. 6 38.0 28.00
16 Семенов, Александр 3 1999 Петроград. 6 36.5 25.50
17 Беховский, Михаил 2 1999 ВО 6 36.0 26.00
18 Гаврилов, Михаил 2 1999 ВО 6 36.0 25.50
19 Грохотов, Алексей 3 1998 ШКиДЦ 6 36.0 23.00
20 Кулявин, Валерий 2 1999 ВО 6 34.0 23.50
21 Бойцов, Александр 2 1999 Анич.дв. 6 34.0 23.00
22 Егоров, Даниил 2 1998 Краснос. 6 33.5 24.25
23 Корабельщиков, Александр 2 1998 СДЮШОР ШШ 6 33.0 23.50
24 Захариков, Иван 2 1999 Современник 6 33.0 23.00
25 Вердиев, Джамиль 2 1998 Прим. 6 32.5 24.50
26 Шошин, Валерий 2 1998 СДЮШОР ШШ 5.5 43.0 27.75
27 Штырхунов, Никита 2 1998 Анич.дв. 5.5 41.0 26.25
28 Дьяков, Владислав 2 1999 СДЮШОР ШШ 5.5 40.5 22.00
29 Марталлер, Вадим 2 1999 Краснос. 5.5 38.5 25.25
30 Патрушев, Глеб 2 1998 ШКиДЦ 5.5 38.0 25.00
31 Гогин, Максим 2 1999 Фрунз 5.5 35.0 22.75
32 Ганцевич, Дмитрий 2 1998 Петергоф 5.5 33.5 21.75
33 Дулаев, Дмитрий 2 1999 кл.Спасского 5.5 30.5 16.75
34 Лазарев, Александр 2 1999 ВО 5 43.5 23.50
Захаров, Алексей 3 1998 ШКиДЦ 5 43.5 23.50
36 Паршиков, Тихон 2 1999 Современник 5 42.0 25.00
37 Тарасов, Илья 2 1998 ДЮСШ-2 5 42.0 19.00
38 Пренас, Янис 2 2000 Адмир. 5 41.0 23.00
39 Антонец, Александр 3 1998 ВО 5 39.5 21.00
40 Хлебников, Валентин 2 1998 Краснос. 5 38.5 22.50
41 Матвеев, Андрей 2 1998 Прим. 5 38.5 19.50
42 Ю, Герман 2 1998 Прим. 5 37.5 21.50
Лихтарев, Антон 3 1999 СДЮШОР ШШ 5 37.5 21.50
44 Бланк, Давид 3 1999 ВО 5 37.0 19.50
45 Лезжов, Арсений 2 1998 Анич.дв. 5 36.5 20.00
46 Волкогон, Иван 2 1998 Адмир. 5 36.5 17.50
47 Звягин, Иван 2 1998 ДЮСШ-2 5 36.0 18.00
48 Лебедев, Валерий 2 1999 Анич.дв. 5 36.0 15.00
49 Домрачеев, Илья 3 1998 Сестрорецк 5 35.5 21.00
50 Вахания, Давид 2 1998 Анич.дв. 5 35.5 19.50
51 Белянцев, Даня 3 1999 ВО 5 35.5 18.00
52 Калашников, Егор 2 1999 кл.Спасского 535.017.50
53 Филянин, Даниил 2 1999 Анич.дв. 5 34.5 19.00
54 Харитонов, Артем 2 1999 Анич.дв. 5 34.0 19.75
55 Ибрагимов, Муса 2 1998 Пушкин 5 34.0 19.50
Баконин, Владислав 3 2001 Петроград. 5 34.0 19.50
Иноземцев, Павел 3 1998 Прим. 5 34.0 19.50
58 Тризна, Вадим 3 1999 ШКиДЦ 5 34.0 18.50
59 Солодов, Александр 3 1998 Современник 5 33.5 19.50
60 Матюхин, Дмитрий 2 1999 Выборг. 5 33.5 19.00
61 Демин, Александр 3 1998 Прим. 5 33.5 16.50
62 Черников, Арсений 3 2002 Анич.дв. 5 33.0 19.00
63 Аракелян, Карен 2 1998 Измайлов. 5 33.0 18.00
Нгнегево, Филипп 2 1999 ДЮСШ-2 5 33.0 18.00
65 Вахромеев, Матвей 3 2000 Прим. 5 29.5 13.25
66 Иванов, Кирилл 2 1998 Петергоф 5 28.5 17.00
67 Матвеев, Никита 3 1998 кл.Спасского 4.5 40.5 21.00
68 Григорьев, Никита 2 1999 ЦЭЧ 4.5 40.0 20.00
69 Поберезский, Даниил 2 1998 Пушкин 4.5 38.0 17.75
70 Хянин, Никита 2 1998 Колпино 4.5 36.5 17.25
71 Беспалов, Максим 3 1998 Оккервиль 4.5 35.0 16.25
72 Абдалов, Юсиф 2 1998 Анич.дв. 4.5 34.5 10.00
73 Никонов, Леонид 3 1998 ШКиДЦ 4.5 33.5 13.75
74 Законов, Максим 3 1999 ВО 4.5 33.0 15.75
75 Веселов, Андрей 3 1998 Оккервиль 4.5 32.5 16.25
76 Лобанов, Сергей 2 2001 СДЮШОР ШШ 4.5 32.0 14.25
77 Воеводин, Николай 2 1998 ШКиДЦ 4.5 31.5 16.00
78 Крутилин, Сергей 3 1999 Прим. 4.5 30.5 13.25
79 Фатиев, Ярослав 3 1999 Краснос. 4.5 30.5 12.25
80 Никитин, Михаил 3 2000 Колпино 4.5 28.5 11.25
81 Цуранов, Андрей 3 1999 ДЮСШ-2 4.5 28.0 14.75
82 Назаренко, Андрей 3 1998 Современник 4.5 27.5 13.25
83 Абрамкин, Константин 3 1998 Колпино 4.5 26.5 13.00
84 Ронкин, Андрей 3 1998 Анич.дв. 4 40.5 18.50
85 Ломтадзе, Михаил 3 1998 Анич.дв. 4 38.0 11.50
86 Килль, Вилли 2 1998 Прим. 4 37.5 17.00
87 Братиков, Алексей 2 1998 Современник 4 36.5 16.00
88 Орлов, Даниил 3 1998 Анич.дв. 4 36.5 14.50
89 Гребенюк, Александр 3 2000 ШКиДЦ 4 36.0 8.00
90 Давлетов, Артем 3 1999 ВО 4 35.5 15.00
91 Гулам, Максим 3 1998 кл.Спасского 4 35.0 15.00
92 Виер, Иван 3 1998 Анич.дв. 4 34.5 14.00
93 Лопатин, Кирилл 3 2000 СДЮШОР ШШ 4 34.0 14.50
94 Катериненко, Артем 3 1999 Невский 4 34.0 14.00
95 Гурьев, Никита 3 1998 Прим. 4 33.5 13.50
96 Жданов, Олег 3 1998 Сестрорецк 4 33.5 12.50
97 Лысенко, Савелий 3 1998 ШКиДЦ 4 33.0 15.50
98 Далевский, Дмитрий 3 1999 ШКиДЦ 4 33.0 12.00
99 Григорьев, Олег 3 2000 Выборг. 4 33.0 11.50
100 Алексеев, Вадим 3 1999 ШКиДЦ 4 32.5 14.50
101 Федорович, Глеб 3 1998 Прим. 4 32.5 14.25
102 Шляпников, Сергей 3 1998 кл.Спасского 4 32.5 13.00
103 Спиридонов, Михаил 3 1999 Анич.дв. 4 32.0 12.00
104 Кириллов, Евгений 3 1998 СДЮШОР ШШ 4 32.0 11.00
105 Тонкошкур, Даня 3 2000 Выборг. 4 32.0 9.75
106 Зейналов, Муса 2 1998 Пушкин 4 31.5 15.50
107 Карнаухов, Максим 3 1998 Выборг. 4 31.5 13.50
108 Володин, Юрий 3 1999 Петроград. 4 31.5 12.00
109 Иванов, Михаил 3 2000 ВО 4 31.5 9.00
110 Александров, Андрей 3 1998 Прим. 4 30.5 11.00
Свенторжицкий, Михаил 3 2000 Невский 4 30.5 11.00
112 Чаус, Егор 3 1998 Современник 4 30.0 14.00
113 Свиридов, Всеволод 3 2000 ВО 4 30.0 12.75
114 Любимов, Даня 3 1999 Оккервиль 4 29.0 10.50
115 Васильев, Михаил 3 1999 Колпино 4 28.0 12.25
116 Желтиков, Николай 3 1998 ДЮСШ-2 4 28.0 11.50
117 Лезжов, Владислав 3 1999 Анич.дв. 4 27.0 8.50
118 Колодкин, Антон 3 1998 кл.Спасского 4 26.5 11.00
119 Макаров, Иван 3 1998 ВО 4 26.5 10.00
120 Калинин, Андрей 3 2000 ШКиДЦ 4 25.5 12.00
121 Рыков, Иван 3 1998 Выборг. 4 25.0 11.50
122 Мальцов, Дмитрий 3 1998 Центр. 4 24.5 9.00
123 Ловеров, Герман 3 1998 Сестрорецк 4 23.5 7.50
124 Кунин, Павел 3 1999 СДЮШОР ШШ 3.5 38.5 14.75
125 Молчанов, Александр 3 1999 Анич.дв. 3.5 35.5 10.75
126 Бахтин, Александр 3 2000 Петроград. 3.5 34.0 11.75
127 Горохов, Арсений 3 2000 ВО 3.5 34.0 10.50
128 Кутенко, Григорий 3 1999 Петергоф 3.5 31.010.25
129 Яблочкин, Дмитрий 3 1998 Моск. 3.5 30.5 10.25
130 Зарецкий, Евгений 3 2000 Прим. 3.5 30.0 10.75
131 Кохновер, Илья 3 1999 Петроград. 3.5 30.0 7.75
132 Мягков, Константин 2 1999 Анич.дв. 3.5 29.5 11.25
133 Петров, Даниил 3 1998 ШКиДЦ 3.5 28.0 7.75
134 Кохась, Дмитрий 3 1998 Центр. 3.5 27.0 9.25
135 Азнабаев, Даниил 3 1998 Прим. 3.5 27.0 8.75
136 Борисов, Никита 3 1999 Пушкин 3.5 26.5 11.50
137 Тух, Игорь 3 1999 ДЮСШ-2 3.5 26.5 7.75
138 Сафонов, Денис 3 1999 Петроград. 3.5 26.0 8.00
139 Тоникян, Давид 3 1998 Петергоф 3.5 25.0 6.50
140 Клименков, Иван 3 1998 Прим. 3 36.0 13.50
141 Полярус, Евгений 3 1999 ШКиДЦ 3 34.5 11.00
142 Меркушин, Валентин 2 1998 Калин. 3 34.0 11.00
143 Ковалев, Арсений 3 1998 ВО 3 33.5 10.75
144 Комисин, Даниил 3 1998 Анич.дв. 3 32.5 10.25
145 Тагиров, Артем 3 2000 Пушкин 3 32.0 10.50
146 Алексеев, Владислав 2 1998 Колпино 3 31.5 9.50
147 Кузнецов, Никита 3 1999 ШКиДЦ 3 31.5 7.50
148 Разумов, Алексей 3 1998 Оккервиль 3 31.5 6.50
149 Орлов, Илья 3 1998 Анич.дв. 3 31.5 6.00
150 Якушев, Алексей 3 1999 Колпино 3 31.0 10.50
151 Масляков, Артем 3 1999 ШКиДЦ 3 30.5 8.00
152 Никитин, Игорь 3 1999 ВО 3 30.5 6.50
153 Шмидов, Денис 3 1999 ШКиДЦ 3 30.0 7.00
154 Столяренко, Иван 3 2000 СДЮШОР ШШ 3 29.0 8.50
155 Ястребов, Иван 3 1998 ШКиДЦ 3 29.0 7.00
156 Цветков, Илья 3 1998 Петергоф 3 28.5 8.50
157 Лысуха, Никита 3 1998 Петергоф 3 28.0 6.00
158 Мигачев, Илья 2 1999 ДЮСШ-2 3 28.0 5.00
159 Шелепов, Петр 3 1999 СДЮШОР ШШ 3 27.5 7.00
160 Бубнов, Кирилл 3 2001 СДЮШОР ШШ 3 27.0 7.50
Каменцов, Антон 3 2000 Оккервиль 3 27.0 7.50
162 Марутов, Роберт 3 1998 кл.Спасского 3 27.0 4.75
163 Штылев, Сергей 3 1998 Прим. 3 26.5 8.50
164 Гойхман, Борис 3 1999 Пушкин 3 26.5 7.50
165 Кондратьев, Иван 3 2000 Колпино 3 26.0 6.00
166 Олисов, Михаил 3 1999 Оккервиль 3 26.0 4.00
167 Абрахин, Станислав 3 1998 Краснос. 3 25.5 9.50
168 Мурадов, Азим 3 2000 Петергоф 3 25.5 6.00
169 Уразов, Кирилл 3 1998 ШКиДЦ 3 24.0 4.00
170 Смутин, Даниил 3 2000 Анич.дв. 3 23.0 3.50
171 Чемоданов, Георгий 3 1999 ШКиДЦ 3 20.5 3.50
172 Годлин, Борис 3 1998 Анич.дв. 2.5 32.5 10.25
173 Рычков, Михаил 3 1999 Оккервиль 2.5 32.5 7.75
174 Байрамов, Самир 3 1999 Выборг. 2.5 32.0 8.50
175 Ананов, Георгий 3 2000 Анич.дв. 2.5 26.0 7.00
176 Смирный, Тимофей 3 1999 Оккервиль 2.5 24.0 2.75
177 Димитров, Благой 3 2000 ШКиДЦ 2.5 22.5 4.25
178 Смотров, Павел 3 1998 Прим. 2.5 21.5 4.25
179 Гарбузов, Антон 3 1998 Выборг. 2 34.5 6.50
180 Романов, Михаил 3 1999 Краснос. 2 32.0 6.50
181 Черников, Степан 3 2000 Выборг. 2 31.0 7.00
182 Андреев, Егор 3 1998Анич.дв. 2 30.5 7.00
183 Зяблов, Павел 3 1999 ШКиДЦ 2 30.0 5.50
184 Хоребов, Филипп 3 1999 Оккервиль 2 30.0 2.00
185 Баженов, Дмитрий 3 1998 Анич.дв. 2 29.5 7.75
186 Кузнецов, Вячеслав 3 1999 Анич.дв. 2 28.5 6.00
Сахаров, Владислав 3 1999 ШКиДЦ 2 28.5 6.00
188 Зайцев, Александр 3 1998 Моск. 2 27.5 5.00
189 Густов, Алексей 3 1999 Петроград. 2 27.0 5.00
190 Кирпищиков, Даниил 3 1998 Адмир. 2 25.5 1.50
191 Анкудинов, Дмитрий 3 1998 ДЮСШ-2 2 25.0 3.50
192 Лозовягин, Вадим 3 1999 Оккервиль 2 25.0 2.50
193 Викторов, Александр 3 1999 Невский 2 24.5 4.50
194 Захаров, Сергей 3 2000 ШКиДЦ 2 24.0 2.00
195 Кравченко, Даниил 3 1998 Петергоф 1.5 26.5 1.75
196 Романов-Черниговский, Игнат 3 1998 Анич.дв. 1.5 26.0 5.00
197 Литвинов, Никита 3 1998 Прим. 1.5 24.0 2.00
198 Дубинский, Илья 3 1999 Оккервиль 1.5 23.0 1.75
199 Богачев, Артем 3 2000 ШКиДЦ 1.5 22.5 0.75
200 Шатаев, Кирилл 3 1999 ШКиДЦ 1.5 20.5 2.25
201 Каримов, Алексей 3 1999 ДЮСШ-2 1 33.5 3.50
202 Морев, Виктор 3 1998 Современник 1 31.5 2.00
203 Юшковец, Демид 3 1999 Невский 1 24.5 0.00
204 Шатаев, Даниил 3 1999 ШКиДЦ 1 20.5 0.00
205 Кащеев, Михаил 3 2000 Петергоф 0 32.0 0.00
Кузнецов, Даниил 3 1999 Невск. 0 32.0 0.00
207 Дмитриев, Константин 3 1998 Невский 0 26.0 0.00
208 Волков, Егор 3 1998 Оккервиль 0 25.0 0.00
Просмотров: 1709 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт