Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2008 » Июнь » 6 » 11 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
22:32
11 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
Шахматный фестиваль "Летние надежды" Турнир B
проходил 3, 4, 5, 6 июня;
Итоговое положение турнира B
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Буланин, Николай (1) 3 2000 Петергоф 7 42.0 35.00 35.0
2 Бычков, Влад (4) 4 2000 Фрунз. 7 42.0 35.00 33.0
3 Васильев, Илья (5) 4 1999 ШКиДЦ 7 40.5 34.50 31.0
4 Чемоданов, Георгий (34)4 1999 ШКиДЦ 6 44.5 30.50 31.0
5 Дружининская, Александра (12)4 1998 ШКиДЦ 6 39.5 26.50 28.0
6 Калинин, Андрей (14) 4 2000 ШКиДЦ 6 39.0 26.00 28.0
7 Селиванов, Святослав (27) 4 2000 ШКиДЦ 6 36.0 24.00 25.0
8 Толстой, Александр (32) 4 2000 ВО 6 35.0 26.50 23.0
9 Молчина, Лада (69) 5 1998 ШКиДЦ 6 35.0 25.00 26.0
10 Панкова, Юлия (23) 4 2002 СДЮШОР ШШ 6 34.0 26.00 24.0
11 Колосов, Иван (60) 5 2001 ШКиДЦ 5.5 36.0 23.25 26.0
12 Петросянц, Анна (82) 4 1997 ШКиДЦ 5.5 35.5 23.00 23.0
13 Благодеров, Артем (43) 5 1999 Современник 5.5 31.5 19.25 21.0
14 Драгунова, Юлия (11) 4 1999 ШКиДЦ 5 40.0 23.00 26.0
15 Чемоданов, Артем (35) 4 2000 ШКиДЦ 540.0 21.50 26.0
16 Шеляпин, Никита (80) 5 2002 ВО 539.0 21.00 27.0
17 Головкина, Анастасия (6) 4 2001 ШКиДЦ 5 38.5 22.50 26.0
18 Недашковский, Василий (70) 5 1999 ШКиДЦ 5 37.5 21.25 23.0
19 Лебакова, Дарья (19) 4 1999 ШКиДЦ 5 37.5 18.50 26.0
20 Гудкин, Артур (7) 4 2002 Современник 5 37.0 21.00 25.0
21 Кушнир, Влад (18) 4 1998 ШКиДЦ 5 36.5 21.25 24.5
22 Арсеньева, Валентина (2) 4 1996 ШКиДЦ 5 35.5 21.00 22.0
23 Шадрина, Юлия (36) 4 1999 Альбатрос 5 35.0 19.50 25.0
24 Пономарев, Павел (25) 4 1999 Восход 5 34.5 15.50 24.0
25 Буга, Том (83) 4 1996 ШКиДЦ 5 33.5 14.50 19.0
26 Добин, Даниил (10) 4 2000 Прим. 5 33.0 18.00 23.0
27 Захарков, Александр (13) 4 1999 Прим. 5 31.5 16.00 21.0
28 Суханова, Алиса (31) 4 1998 ШКиДЦ 5 30.0 15.00 22.0
29 Ксенофонтова, Варвара (17) 4 1998 ШКиДЦ 4.5 36.0 17.00 26.5
30 Соколов, Илья (74) 5 2000 СДЮШОР ШШ 4.5 31.5 13.25 19.0
31 Любимов, Александр (20) 4 2000 ШКиДЦ 4.5 29.5 16.25 15.0
32 Федоров, Александр (76) 5 2000 ШКиДЦ4 40.0 18.00 22.0
33 Сергеев, Петр (28) 4 2001 Прим. 4 37.5 16.50 23.0
34 Чудинова, Вера (81) 5 1999 ВО 4 35.0 15.25 16.5
35 Крупин, Дмитрий (16) 4 2002 Петергоф 4 33.5 13.50 21.0
36 Шестун, Антон (37) 4 1999 ШКиДЦ4 33.5 13.50 18.0
37 Дмитриева, Елизавета (8) 4 2000 Колпино 4 33.5 10.00 21.0
38 Кратюк, Максим (63) 5 2000 ШКиДЦ 4 33.0 10.00 21.0
39 Дмитриева, Варвара (9) 4 2000 Колпино 4 32.0 13.50 19.0
40 Богачева, Ольга (45) 5 2001 ШКиДЦ4 31.5 12.50 14.0
41 Пичугин, Никита (24) 4 1999 ШКиДЦ4 31.0 13.00 17.0
42 Сальникова, Надежда (26) 4 1999 ШКиДЦ4 30.5 12.00 18.0
43 Осинкин, Евгений (22) 4 2001 Анич.Дв. 4 30.5 12.00 17.0
44 Воробьева, Елена (51) 5 2001 СДЮШОР ШШ 4 30.5 10.00 15.0
45 Богачев, Михаил (44) 5 1999 ШКиДЦ4 30.5 8.50 15.0
46 Троцкая, Валерия (33) 4 1999 Невс. 4 28.0 12.25 17.0
47 Юн, Вячеслав (39) 4 2003 Колпино 4 26.5 11.25 16.5
48 Михеев, Глеб (67) 5 2000 ШКиДЦ4 26.5 11.00 14.0
49 Фесенко, Василий (77) 5 2000 Невс. 4 23.5 9.00 14.0
50 Савкин, Иван (72) 5 2001 ШКиДЦ 3.5 39.0 16.50 22.5
51 Беляков, Леонид (3) 4 1999 ШКиДЦ 3.5 35.0 13.00 16.5
52 Солоха, Екатерина (30) 4 1999 Невс. 3.5 34.5 12.75 14.5
53 Борденова, Елизавета (47) 5 1996 ШКиДЦ 3.5 28.5 10.25 15.5
54 Тухта, Владислав (75) 5 2002 ШКиДЦ 3.5 27.0 8.25 12.5
55 Антонов, Сергей (42) 5 1999 ШКиДЦ 3.5 26.5 8.75 11.5
56 Храмогина, Елена (79) 5 1998 ШКиДЦ 3.5 26.5 6.00 11.5
57 Иванов, Максим (58) 5 2000 ШКиДЦ 3 34.5 10.50 17.0
58 Оболенский, Борис (21) 4 2000 ШКиДЦ 3 33.5 9.00 18.0
59 Кунгуров, Федор (64) 5 2001 ШКиДЦ 3 32.5 10.50 14.0
60 Гилилов, Артемий (54) 5 1999 ШКиДЦ 3 32.0 11.25 15.0
61 Костицин, Евгений (61) 5 1999 шк.Халифмана 3 32.0 9.75 14.5
62 Воробьева, Валерия (52) 5 2001 ШКиДЦ 3 31.5 8.00 14.0
63 Есаян, Артем (56) 5 2002 ШКиДЦ 3 28.5 10.00 13.5
64 Крамник, Сергей (62) 5 2002 ШКиДЦ 3 28.5 7.75 12.5
65 Шлыков, Валерий (38) 4 2000 ШКиДЦ 3 28.0 8.75 15.5
66 Дмитриева, Анастасия (55) 5 2000 ШКиДЦ 3 28.0 8.25 13.0
67 Богомолов, Иван (46) 5 2000 ШКиДЦ 3 28.0 8.00 11.0
68 Васильев, Вадим (50) 5 2000 ЛБ 3 27.5 5.00 13.0
69 Синяков, Степан (73) 5 2002 ШКиДЦ 3 27.0 7.00 12.0
70 Козакул, Влад (59) 5 2000 ШКиДЦ 3 24.0 5.00 9.0
71 Козлова, Анна (15) 4 2000 Петергоф 2.5 30.5 7.00 16.0
72 Бурчалкина, Нелли (49) 5 2000 ШКиДЦ 2.5 25.0 5.50 12.0
73 Акчурин, Максим (40) 5 2001 Альбатрос 2.5 25.0 3.75 7.5
74 Мокеева, Елена (68) 5 2001 ШКиДЦ 2.5 22.5 4.25 8.5
75 Андреева, Ксения (41) 5 2000 ШКиДЦ 2 27.0 4.50 8.0
76 Бурейко, Василий (48) 5 2001 Альбатрос 2 25.5 3.00 5.0
77 Малышков, Антон (66) 5 2001 СДЮШОР ШШ 2 22.0 1.00 5.0
78 Хаткевич, Роман (78) 5 2000 ШКиДЦ 2 20.0 4.00 8.0
79 Зверев, Юрий (57) 5 2001 ШКиДЦ 1.5 29.0 4.00 9.5
80 Соколов, Максим (29) 4 2000 Фрунз. 1 32.0 6.00 8.0
81 Герасимов, Алексей (53) 5 2002 ШКиДЦ 1 28.0 0.00 1.0
82 Нейман, Алена (71) 5 2000 ШКиДЦ 1 21.0 0.00 4.0
83 Максимова, Елена (65) 5 2000 ШКиДЦ 0 33.0 0.00 0.0
84 Власов, Влад (84) 5 2002 ШКиДЦ 0 29.0 0.00 0.0
Просмотров: 1127 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт