Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2009 » Январь » 10 » Открытое первенство Кировского района по шахматам
21:04
Открытое первенство Кировского района по шахматам
Финал первенства Кировского района до 8 лет
8.01.-10.01.2009
Итоговое положение
№ п/п Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Бубнов, Кирилл (1) 2 2001 Гатчина 5.5 26.0 23.25 19.5
2 Шинкевич, Максим (10) 3 2002 Васильевский 5.5 24.0 21.25 19.5
3 Воробьёва, Елена (3) 3 2001 Чигорина 5 25.5 20.00 20.0
4 Викулов, Никита (36) 5 2000 544 шк. 5 20.5 15.00 15.0
5 Кратюк, Максим (19) 4 2000 ШКиДЦ 5 19.0 14.50 19.0
6 Головкина, Анастасия (16) 4 2001 ШКиДЦ 5 19.0 14.00 17.0
7 Оболенский, Борис (24) 4 2000 ШКиДЦ 5 18.0 12.00 16.0
8 Шеляпин, Никита (9) 3 2002 Васильевский 4.5 22.5 13.25 16.5
9 Полярус, Василиса (7) 3 2000 ШКиДЦ 4.5 17.5 13.00 14.5
10 Голиков, Даниил (5) 3 2002 Чигорина 4 26.5 16.00 18.0
11 Брылёв, Евгений (12) 4 2000 ШКиДЦ 4 23.5 13.00 16.0
12 Юн, Вячеслав (11) 3 2003 Аничков Дв. 4 23.0 13.00 17.0
13 Савкин, Иван (8) 3 2001 ШКиДЦ 4 23.0 13.00 16.0
14 Иванов, Максим (40) 5 2000 ШКиДЦ 4 20.5 9.50 14.0
15 Венгура, Даниил (35) 5 2002 ШКиДЦ 4 19.5 10.00 14.0
16 Тухта, Владислав (30) 4 2002 ШКиДЦ 4 19.0 11.50 15.0
17 Осинкин, Евгений (25) 4 2001 Аничков Дв. 4 19.0 10.75 13.5
18 Герасимов, Фёдор (4) 3 2000 ШКиДЦ 4 18.5 11.50 13.0
19 Молодцов, Глеб (23) 4 2002 Чигорина 4 18.0 10.00 13.0
20 Колосов, Иван (18) 4 2001 ШКиДЦ 4 18.0 9.00 15.0
21 Степанов, Андрей (29) 4 2002 Гатчина 4 18.0 9.00 13.0
22 Чеботаева, Екатерина (71) б/р 2001 ШКиДЦ 4 15.5 4.00 11.0
23 Багиров, Александр (2) 3 2001 кл.Спасского 3.5 23.0 11.25 15.0
24 Пирожков, Роман (26) 4 2000 ШКиДЦ 3.5 21.5 8.25 13.5
25 Газизов, Антон (15) 4 2001 ШКиДЦ 3.5 19.0 9.75 14.0
26 Кирильцев, Роман (6) 3 2001 Альбатрос 3.5 19.0 9.00 12.0
27 Алексеев, Данила (32) 5 2001 ШКиДЦ 3.5 17.5 7.75 12.5
28 Богомолов, Иван (34) 5 2000 ШКиДЦ 3 23.0 5.00 15.0
29 Богачёва, Ольга (33) 5 2001 ШКиДЦ 3 20.0 9.00 13.0
30 Решетов, Никита (28) 4 2001 Чигорина 3 20.0 8.00 13.0
31 Воробьёва, Валерия (14) 4 2001 ШКиДЦ 3 19.0 8.00 12.0
32 Федоров, Александр (46) 5 2000 ШКиДЦ 3 19.0 8.00 10.0
33 Буравский, Кирилл (49) б/р 2001 ШКиДЦ 3 19.0 7.00 10.0
34 Бурейко, Василий (13) 4 2001 Альбатрос 3 18.5 7.50 12.0
35 Пуеров, Александр (27) 4 2000 Центральный 3 18.0 7.00 12.0
36 Мокеева, Елена (41) 5 2001 ШКиДЦ 3 17.5 7.25 11.0
37 Михеев, Глеб (22) 4 2000 ШКиДЦ 3 17.5 6.00 11.0
38 Дмитриева, Анастасия (38) 5 2000 ШКиДЦ 3 17.0 6.00 8.0
39 Ильин, Александр (57) б/р 2001 ШКиДЦ 3 16.0 7.00 7.0
40 Гиршова, Полина (37) 5 2000 ШКиДЦ 3 16.0 5.00 10.0
41 Москвитин, Артём (63) б/р 2001 кл.Спасского 3 15.0 6.00 8.0
42 Силин, Егор (69) б/р 2001 ШКиДЦ 3 14.5 6.00 9.0
43 Парнашвили, Мария (43) 5 2001 ШКиДЦ 3 14.0 5.00 6.0
44 Кустов, Вадим (20) 4 2000 ШКиДЦ 3 13.5 3.00 10.0
45 Любимов, Александр (21) 4 2000 ШКиДЦ 2.5 20.0 5.75 11.5
46 Большов, Сергей (48) б/р 2000 ШКиДЦ 2.5 16.5 6.25 7.5
47 Фурман, Фёдор (31) 4 2000 Васильевский 2.5 16.5 5.75 9.0
48 Потапов, Дмитрий (65) б/р 2001 544 шк. 2.5 15.5 4.75 7.5
49 Зверев, Юрий (39) 5 2001 ШКиДЦ 2 20.0 6.00 9.0
50 Мищук, Даниил (62) б/р 2001 Альбатрос 2 19.0 5.00 8.0
51 Гололобов, Владимир (56) б/р 2001 ШКиДЦ 2 17.0 3.00 7.0
52 Стансков, Тимофей (45) 5 2001 544 шк. 2 17.0 2.00 6.0
53 Синяков, Степан (72) 5 2002 ШКиДЦ 2 16.5 5.00 7.0
54 Запорожец, Денис (17) 4 2000 ШКиДЦ 2 16.5 2.00 8.0
55 Серегин, Петр (68) б/р 2001 ШКиДЦ 2 15.5 3.00 7.0
56 Гарастюк, Ярослав (53) б/р 2001 ШКиДЦ 2 15.5 1.00 3.0
57 Власенко, Ксения (51) б/р 2001 ШКиДЦ 2 15.0 4.00 5.0
58 Крылов, Алексей (60) б/р 2002 ШКиДЦ 2 15.0 3.00 6.0
59 Виноградов, Александр (50) б/р 2001 544 шк. 2 15.0 2.00 7.0
60 Баженов, Иван (47) б/р 2001 Петроградский 2 14.0 3.00 7.0
61 Молодцова, Анна (42) 5 2002 Альбатрос 2 14.0 2.50 4.0
62 Никонов, Никита (64) б/р 2002 ШКиДЦ 2 14.0 1.00 5.0
63 Хмелёв, Егор (70) б/р 2001 ШКиДЦ 2 13.5 3.00 7.0
64 Рется, Фёдор (66) б/р 2001 кл.Спасского 1.5 14.0 1.25 4.0
65 Гноевой, Евгений (55) б/р 2002 Восход 1 18.0 3.00 6.0
66 Преснов, Денис (44) 5 2000 544 шк. 1 18.0 0.00 5.0
67 Имшенник, Михаил (58) б/р 2001 ШКиДЦ 1 17.5 2.00 4.0
68 Герасимов, Алексей (54) б/р 2002 ШКиДЦ 1 16.5 0.00 3.0
69 Рыбалкин, Игорь (67) б/р 2001 кл.Спасского 1 16.0 2.00 5.0
70 Вышкин, Алексей (52) б/р 2001 Московский 1 14.0 1.50 2.0
71 Клигман, Борис (59) б/р 2002 Сев.Каисса 0 20.0 0.00 0.0
72 Малышков, Антон (61) б/р 2001 Чигорина 0 17.0 0.00 0.0
Просмотров: 1188 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт