Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2009 » Июнь » 5 » 12 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
22:30
12 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
Турнир В
Проходил  2, 3, 4, 5 июня.
Итоговое положение
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Матвеев, Василий (24) 4 2002 Тачанка 8 40.0 38.00 36.0
2 Усиков, Никита (85) 5 1997 ШКиДЦ 6.5 42.0 33.25 29.0
3 Суханов, Данила (33) 4 1998 ШКиДЦ 6.5 40.0 32.00 29.5
4 Большов, Сергей (42) 5 2000 ШКиДЦ 6 44.0 29.50 32.0
5 Богачев, Михаил (6) 4 1999 ШКиДЦ 6 41.5 27.00 28.0
6 Пелевин, Евгений (3) 3 2002 Восход 6 41.0 27.00 27.0
7 Пичугин, Никита (30) 4 1999 Тачанка 6 38.5 26.50 26.5
8 Кузьмин, Никита (22) 4 1999 ШКиДЦ 6 37.0 26.25 28.5
9 Кобенко, Владислав (19) 4 2001 Адмиралтейский 6 36.5 26.50 26.0
10 Медведев, Дмитрий (26) 4 1999 Невский 6 32.5 24.00 23.0
11 Федоров, Георгий (35) 4 1999 ВО 5.5 42.5 25.50 30.5
12 Кунгуров, Федор (23) 4 2001 ШКиДЦ 5.5 39.5 24.25 28.5
13 Газизов, Кирилл (16) 4 1999 ШКиДЦ 5.5 39.5 23.25 29.0
14 Фишкин, Максим (86) 5 1999 ШКиДЦ 5.5 38.0 20.50 25.5
15 Борденова, Елизавета (8) 4 1996 ШКиДЦ 5.5 32.5 18.75 24.5
16 Хейнолайнен, Виктор (4) 3 2000 Аничков 5.5 32.0 21.50 21.0
17 Власенко, Ксения (15) 4 2001 ШКиДЦ 5 41.0 23.00 26.0
18 Ван-дер-Тогт, Тван (1) 3 1998 Адмиралтейский 5 40.5 21.00 26.0
19 Брылев, Евгений (9) 4 2000 ШКиДЦ 5 39.0 21.50 27.0
20 Венгура, Данила (12) 4 2002 ШКиДЦ 5 38.5 20.75 25.5
21 Чемоданов, Георгий (39) 4 1999 ШКиДЦ 5 37.0 21.00 23.0
22 Горшечникова, Мария (17) 4 2002 Восход 5 36.5 21.50 26.0
23 Потапов, Дмитрий (32) 4 2001 Московский 5 36.0 19.00 23.0
24 Газизов, Антон (2) 3 2001 ШКиДЦ 5 35.0 19.00 23.5
25 Яшнов, Дмитрий (90) 5 1999 ШКиДЦ 5 34.0 18.00 23.0
26 Карлинский, Даниил (62) 5 1997 ШКиДЦ 5 33.0 19.00 19.0
27 Винницкая, Диана (13) 4 2002 ВО 5 32.5 18.50 20.0
28 Кратюк, Максим (21) 4 2000 ШКиДЦ 5 32.5 17.50 21.0
29 Фомина, Вероника (36) 4 1999 Тачанка 5 32.0 17.00 20.0
30 Залетов, Георгий (18) 4 1999 Чигорина кл. 5 32.0 16.75 22.5
31 Чемоданов, Артем (38) 4 2000 ШКиДЦ 5 32.0 15.50 19.0
32 Щеглов, Дмитрий (40) 4 2001 Адмиралтейский 5 31.0 16.25 22.0
33 Чеботаева, Екатерина (37) 4 2001 ШКиДЦ 5 30.0 15.00 23.0
34 Богачева, Ольга (7) 4 2001 ШКиДЦ 5 27.0 16.00 15.0
35 Гололобов, Владимир (50) 5 2001 ШКиДЦ 4.5 34.0 15.25 19.5
36 Курчавый, Кирилл (67) 5 1997 ШКиДЦ 4.5 32.5 17.00 18.0
37 Гуданов, Михаил (51) 5 1999 Нева 4 37.5 16.75 22.0
38 Михеев, Глеб (27) 4 2000 ШКиДЦ 4 36.0 15.00 23.0
39 Титов, Федор (34) 4 2001 ШКиДЦ 4 35.5 15.25 18.0
40 Виноградов, АлександрШк544 (46) 4 2001 шк. 544 4 35.5 15.00 22.0
41 Одинцов, Даниил (29) 4 2000 Адмиралтейский 4 34.5 16.00 20.0
42 Васильева, Катерина (45) 5 1999 ШКиДЦ 4 34.5 13.75 19.5
43 Василевский, Тимофей (44) 5 2002 ШКиДЦ 4 34.5 13.50 21.0
44 Дарбинян, Рафаэль (52) 5 2001 Чигорина кл. 4 34.0 13.00 20.0
45 Нейман, Алена (74) 5 2000 ШКиДЦ 4 33.0 14.00 14.0
46 Кучмель, Георгий (68) 5 2001 Кировский 4 33.0 11.00 19.0
47 Ермошин, Андрей (54) 5 1997 ШКиДЦ 4 32.5 15.00 19.0
48 Кукушкин, Виктор (66) 5 2001 Приморский 4 32.0 16.00 19.0
49 Бурейко, Василий (10) 4 2001 Приморский 4 32.0 13.00 20.0
50 Карин, Дмитрий (61) 5 2000 Чигорина кл. 4 32.0 13.00 19.0
51 Моцак, Михаил (73) 5 1999 ШКиДЦ 4 32.0 12.00 17.0
52 Юсенко, Глеб (41) 4 2001 Чигорина кл. 4 31.0 13.00 19.0
53 Никонов, Никита (75) 5 2002 ШКиДЦ 4 31.0 12.25 14.5
54 Баличева, Янина (5) 4 2004 Альбатрос 4 29.5 13.50 16.0
55 Синяков, Степан (81) 5 2002 ШКиДЦ 4 29.0 10.50 14.0
56 Серегин, Петр (80) 5 2001 ШКиДЦ 4 28.5 11.00 16.0
57 Васильев, Леонид (96) 5 2000 Невский 4 27.5 8.50 17.0
58 Марков, Константин (91) б/р 2002 ШКиДЦ 4 25.5 11.00 12.0
59 Рафаелев, Рустам (78) 5 1997 ШКиДЦ 4 24.5 10.00 13.0
60 Костицин, Евгений (20) 4 1999 Халифмана шк. 3.5 36.5 14.75 20.0
61 Зелинский, Никита (58) 5 2002 Нева 3.5 36.5 13.00 23.5
62 Крамник, Сергей (65) 5 2002 ШКиДЦ 3.5 32.5 10.50 17.0
63 Николаев, Даниил (28) 4 1999 Чайка 3.5 31.5 10.50 15.0
64 Поляков, Александр (31) 4 2001 Петродворец 3 35.5 12.00 19.0
65 Лебедев, Михаил (69) 5 1999 ШКиДЦ 3 35.5 10.00 15.0
66 Малютин, Дмитрий (70) 5 2001 Выборгский 3 34.5 11.00 14.0
67 Петров, Леонид (77) 5 2002 ВО 3 33.0 10.00 12.0
68 Жоголь, Анна (55) 5 2002 Приморский 3 32.5 10.50 12.0
69 Папаскуа, Лука (76) 5 1999 ШКиДЦ 3 32.5 10.00 15.0
70 Воробьева, Екатерина (47) 5 2004 Чигорина кл. 3 32.0 8.00 18.0
71 Шевченко, Михаил (89) 5 2000 ШКиДЦ 3 31.0 8.50 14.0
72 Титиевская, Елизавета (93) б/р 2003 ШКиДЦ 3 29.5 8.50 15.0
73 Смирнов, Богдан (83) 5 1999 ШКиДЦ 3 29.0 7.50 14.0
74 Вельмага, Борис (11) 4 2001 ВО 3 27.0 8.00 15.0
75 Зверев, Юрий (57) 5 2001 ШКиДЦ 3 26.5 8.00 13.0
76 Швец, Никита (88) 5 2003 ШКиДЦ 3 26.5 7.00 15.0
77 Герасимов, Алексей (48) 5 2002 ШКиДЦ 3 26.5 6.00 8.0
78 Костина, Лада (64) 5 2001 Чигорина кл. 3 25.5 6.50 9.0
79 Гилилов, Артемий (49) 5 1999 ШКиДЦ 3 25.5 5.50 11.0
80 Большов, Артем (43) 5 2003 ШКиДЦ 3 25.0 3.50 11.0
81 Филиппов, Никита (94) б/р 2002 Чигорина кл. 3 23.5 5.50 11.0
82 Сагадеев, Мансур (79) 5 2000 ШКиДЦ 2.5 29.0 6.25 11.5
83 Казакул, Владислав (60) 5 2000 ШКиДЦ 2.5 24.5 5.25 8.5
84 Димидов, Аюр (53) 5 2002 Нева 2.5 20.5 2.75 8.0
85 Скворцов, Владимир (82) 5 2001 274 шк. 2 29.0 5.50 12.0
86 Матвеева, Кристина (25) 4 1999 Выборгский 2 28.5 6.50 13.0
87 Жоголь, Елизавета (56) 5 2002 Буревестник 2 25.5 4.00 8.0
88 Иванов, Николай (59) 5 1999 ШКиДЦ 2 24.5 2.50 8.0
89 Кириллов, Дмитрий (63) 5 2002 Приморский 2 24.0 2.00 6.0
90 Пилецкая, Анна (95) 5 2001 ВО 2 21.5 2.00 7.0
91 Полин, Роман (92) б/р 2002 ШКиДЦ 2 21.0 2.00 6.0
92 Цой, Павел (87) 5 2002 Невский 1.5 26.0 5.25 7.0
93 Митяев, Алексей (71) 5 2000 Адмиралтейский 1 34.0 1.00 5.0
94 Виноградов, СашаШКиДЦ (14) 5 2002 ШКиДЦ 1 23.0 1.50 2.0
95 Туровец, Артем (84) 5 2004 ШКиДЦ 1 21.0 1.00 3.0
96 Михайлов, Дмитрий (72) 5 2002 ШКиДЦ 1 21.0 0.00 2.0
Просмотров: 1047 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт