Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2009 » Июнь » 10 » 12 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
22:11
12 Шахматный фестиваль "Летние надежды"
Турнир D
Проходил  1-10 июня.
Итоговое положение
D1: 1 разряд,
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Вольская, Вера (68) 1 7.5 51.5 41.00 40.0
2 Цхададзе, Анна (62) 1 1995 ШКиДЦ 7.5 51.5 40.75 39.0
3 Широков, Александр (66) 1 1999 Невский 7.5 46.5 38.00 37.5
4 Черняк, Виктория (64) 1 1997 Аничков дв. 6.5 46.0 32.25 31.0
5 Егоров, Даниил (9) 1* 1998 Красносельский 6.5 44.0 31.75 28.0
6 Кувыршин, Максим (37) 1 1998 Колпинский 6 52.5 27.25 32.0
7 Евлоева, Ася (26) 1 1995 ШКиДЦ 6 48.5 30.00 33.0
8 Сиверс, Александр (54) 1 1996 ШКиДЦ 6 48.0 31.25 31.0
9 Чистяков, Михаил (65) 1* 1998 Колпинский 6 48.0 27.50 35.5
10 Владыко, Владислав (7) 1* 1997 ШКиДЦ 6 44.0 23.50 32.0
11 Макаров, Станислав (42) 1 1994 ШКиДЦ 6 42.0 25.25 27.5
12 Бланк, Давид (17) 1 1999 ВО 5.5 50.0 25.00 32.0
13 Маскевич, Дмитрий (11) 1* 1994 Красносельский 5.5 50.0 25.00 31.5
14 Подплетнев, Александр (48) 1 1999 ШКиДЦ 5.5 48.5 26.75 30.5
15 Словицкий, Ян (1) 1** 1996 Аничков дв. 5.5 45.0 24.00 24.5
16 Лазарев, Александр (39) 1 1999 ВО 5.5 44.5 24.75 25.5
17 Степанов, Александр (2) 1** 1994 ШКиДЦ 5.5 41.5 25.00 27.5
18 Баннова, Дарья (16) 1 1999 ВО "Салют" 5.5 39.0 22.75 25.0
19 Борисенко, Влад (5) 1* 1995 Чигорина кл. 5.5 38.5 21.25 24.5
20 Лендер, Владимир (10) 1* 1995 ШКиДЦ 5.5 38.0 20.50 24.5
21 Дубовиков, Виктор (25) 1 1996 Петрозаводск 5 47.5 23.25 30.0
22 Пуховская, Ирина (12) 1* 1997 Чигорина кл. 5 42.5 24.25 29.5
23 Дёмин, Александр (24) 1 1998 Чайка 5 40.0 18.50 23.0
24 Алексеев, Геннадий (3) 1* 1994 ШКиДЦ 5 39.0 20.75 23.5
25 Холова, Елена (61) 1 1995 ДЮСШ-2 5 39.0 18.75 24.0
26 Комин, Никита (34) 1 1997 ШКиДЦ 5 36.0 13.50 17.0
27 Болотников, Дмитрий (4) 1* 1998 Аничков дв. 4.5 47.5 22.75 28.0
28 Тазетдинов, Аркадий (57) 1 1995 ШКиДЦ 4.5 47.5 22.00 28.0
29 Петручук, Михаил (47) 1 1996 Аничков дв. 4.5 47.0 20.75 28.0
30 Чернов, Максим (63) 1 1999 Аничков дв. 4.5 44.5 20.00 25.5
31 Жуков, Сергей (29) 1 2000 Спасского кл. 4.5 43.0 16.25 22.5
32 Стариков, Андрей (56) 1 1996 Аничков дв. 4.5 42.5 18.25 22.5
33 Елизарова, Таисия (27) 1 1998 Аничков дв. 4.5 42.5 16.50 25.0
34 Лифшиц, Екатерина (41) 1 1995 ШКиДЦ 4.5 41.5 17.75 19.0
35 Дараев, Никита (8) 1* 1994 ШКиДЦ 4.5 40.0 19.00 25.5
36 Александров, Григорий (13) 1 2000 Спасского кл. 4.5 40.0 15.50 20.0
37 Вахания, Давид (6) 1* 1998 Аничков дв. 4.5 38.5 16.25 20.5
38 Ананьева, Александра (14) 1 1996 ШКиДЦ 4.5 37.5 18.25 20.5
39 Букин, Павел (18) 1 1996 ШКиДЦ 4.5 37.5 17.75 18.5
40 Грохотов, Алексей (23) 1 1998 ШКиДЦ 4.5 34.5 14.25 20.0
41 Свяслов, Владимир (51) 1 1993 Алёхина кл. 4.5 34.0 15.00 18.0
42 Мартыненко, Анастасия (43) 1 1995 ШКиДЦ 4 46.0 19.00 25.0
43 Тимофеев, Кирилл (58) 1 1995 ШКиДЦ 4 39.5 15.75 19.5
44 Сорин, Илья (55) 1 1998 ШКиДЦ 4 39.0 15.50 26.0
45 Тризна, Вадим (59) 1 1999 ШКиДЦ 4 35.0 12.50 14.5
46 Ребров, Артём (49) 1 1998 ШКиДЦ 3.5 41.5 15.25 18.5
47 Эпштейн, Татьяна (67) 1 1997 ШКиДЦ 3.5 41.0 11.25 23.0
48 Никифиров, Дмитрий (45) 1 1995 ШКиДЦ 3.5 39.5 12.25 19.0
49 Виноградов, Максим (20) 1 1994 ШКиДЦ 3.5 38.5 11.25 22.5
50 Серебряный, Дмитрий (52) 1 1994 ШКиДЦ 3.5 38.0 12.25 18.0
51 Корабельщиков, Александр (35) 1 1998 Чигорина 3.5 38.0 11.25 16.5
52 Куличевский, Николай (38) 1 1994 ВО 3.5 35.5 10.50 13.0
53 Листвин, Фёдор (40) 1 1997 ШКиДЦ 3.5 35.0 10.50 13.0
54 Ерёменко, Евгений (28) 1 1994 Спасского кл. 3.5 34.5 8.50 16.5
55 Бурдакова, Ася (19) 1 1999 ШКиДЦ 3.5 34.0 10.00 16.5
56 Голод, Тимофей (21) 1 1998 ВО 3.5 33.0 10.00 15.0
57 Капитонов, Кирилл (32) 1 1996 ШКиДЦ 3.5 32.0 7.25 13.0
58 Калинина, Анна (31) 1 1997 ШКиДЦ 3.5 30.5 6.75 12.0
59 Кочин, Сергей (36) 1 1997 ШКиДЦ 3 44.5 16.00 21.0
60 Мурадов, Азим (44) 1 2000 Петродворец 3 40.5 10.00 19.0
61 Баличев, Андрей (15) 1 2000 Восход 3 34.0 7.00 13.0
62 Ушакова, Екатерина (60) 1 1999 ШКиДЦ 2.5 36.0 8.75 15.0
63 Павлова, Виталия (46) 1 1997 ШКиДЦ 2.5 35.0 5.25 10.5
64 Кеда, Владимир (33) 1 1996 ШКиДЦ 2.5 27.5 5.25 9.0
65 Законов, Максим (30) 1 1999 ВО 2 38.5 6.50 13.5
66 Голод, Алина (22) 1 1999 ВО 2 30.5 3.50 11.0
67 Сальников, Кирилл (50) 1 1994 ШКиДЦ 1.5 34.5 4.25 10.0
68 Серова, Екатерина (53) 1 1999 Петродворец 1 30.0 0.00 2.0
 
D2: 2 разряд,
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Сладков, Артём (22) 2 1996 Петрозаводск 7.5 47.5 38.75 37.5
2 Шувалов, Арвинд (28) 2 2002 Чигорина кл. 7 50.0 36.50 36.0
3 Макаров, Владислав (15) 2 1997 ШКиДЦ 7 50.0 36.25 39.5
4 Казунин, Владислав (11) 2 1996 Петрозаводск 6 49.5 31.75 33.0
5 Григорьев, Влад (4) 2 1999 ШКиДЦ 6 46.5 28.00 26.0
6 Рындин, Егор (19) 2 1996 ШКиДЦ 6 44.5 28.25 29.0
7 Козюберда, Андрей (14) 2 1998 Петродворец 5.5 46.5 23.75 32.0
8 Савкин, Иван (20) 2 2001 ШКиДЦ 5.5 40.5 25.00 25.5
9 Гудков, Григорий (7) 2 1999 Петрозаводск 5 47.0 21.75 27.5
10 Воеводин, Николай (3) 2 1998 ШКиДЦ 5 47.0 18.00 27.0
11 Яценко, Антон (30) 2 1994 ШКиДЦ 5 44.5 19.50 27.0
12 Казалетов, Антон (10) 2 1997 ШКиДЦ 5 43.0 18.50 26.0
13 Веселова, Наталья (2) 2 1998 ШКиДЦ 5 42.5 21.00 25.5
14 Ракова, Екатерина (18) 2 1998 ШКиДЦ 5 38.0 17.75 26.5
15 Квасов, Сергей (12) 2 1996 СДЮШОР-2 5 35.0 17.25 22.5
16 Гугнина, Дарья (6) 2 1998 Петродворец 4.5 45.0 16.00 25.5
17 Тимкин, Пётр (25) 2 1999 Петродворец 4 38.0 13.00 18.0
18 Плетнёв, Михаил (17) 2 1997 ШКиДЦ 4 36.0 13.25 15.5
19 Буланов, Кирилл (1) 2 1998 ШКиДЦ 4 32.0 10.75 14.0
20 Кирильцев, Роман (13) 2 2001 Альбатрос 4 32.0 10.50 14.0
21 Соколов, Илья (23) 2 2000 Чигорина кл. 3.5 38.5 13.00 21.0
22 Самарин, Алексей (21) 2 1997 ШКиДЦ 3.5 37.5 11.50 16.0
23 Далевский, Дмитрий (8) 2 1999 ШКиДЦ 3.5 37.0 11.00 19.5
24 Панов, Константин (16) 2 1999 Чигорина кл. 3 37.5 11.00 18.0
25 Юн, Вячеслав (29) 2 2003 Аничков дв. 3 37.0 12.00 17.0
26 Сорина, Ева (24) 2 1997 ШКиДЦ 3 37.0 11.50 19.0
27 Игнатович, Алёна (9) 2 1998 ШКиДЦ 2.5 36.0 6.50 12.5
28 Толстая, Анна (26) 2 1996 ВО 2.5 36.0 4.25 7.5
29 Грудкин, Юрий (5) 2 2001 Петродворец 2.5 34.0 8.75 11.5
30 Фатиев, Ярослав (27) 2 1999 Алёхина кл. 2 35.0 2.50 5.5
 
D3: 3 разряд;
Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Александрова, Василиса (1) 3 1998 Клуб Б.Спасского 8 51.5 42.50 43.0
2 Герасимов, Федя (5) 3 2000 ШКиДЦ 7 49.5 36.00 37.0
3 Николахин, Александр (16) 3 1995 Левобережный 7 45.5 30.50 28.0
4 Бурдин, Роман (3) 3 1998 ДДТ Петроградского района 6 50.0 28.50 35.0
5 Архипов, Павел (2) 3 2002 ДДТ Приморский 6 46.5 29.50 27.0
6 Полярус, Василиса (18) 3 2000 ШКиДЦ 6 46.0 25.00 32.0
7 Назыров, Эмиль (15) 3 2000 Птродворцовый ДДТ 5.5 45.5 23.75 27.5
8 Дружиннинская, Саша (8) 3 1998 ШКиДЦ 5 46.0 21.00 29.0
9 Шмидов, Денис (26) 3 1999 ШКиДЦ 5 44.0 21.50 27.0
10 Ю, Герман (27) 3 1998 Аничков Дворец 5 41.5 14.00 29.0
11 Шестун, Артем (25) 3 1996 ШКиДЦ 5 35.5 17.50 22.0
12 Головкина, Настя (6) 3 2001 ШКиДЦ 4.5 42.5 22.75 22.5
13 Лысенко, Савелий (12) 3 1998 ШКиДЦ 4.5 38.5 17.50 19.0
14 Решетов, Никита (19) 3 2001 клуб им. Чигорина 4.5 37.5 16.75 21.5
15 Пуеров, Александр (17) 3 2000 Центральный район 4.5 37.5 14.75 19.5
16 Чернецов, Даниил (23) 3 1999 Красносельский 4.5 37.0 14.75 23.5
17 Молчина, Лада (14) 3 1998 ШКиДЦ 4.5 30.5 12.75 19.0
18 Шестун, Антон (24) 3 1999 ШКиДЦ 4 47.0 17.50 26.0
19 Толстой, Александр (21) 3 2000 Василеостровский 4 40.0 14.00 23.0
20 Кузин, Иван (11) 3 2001 ДЮСШОР-ШШ 3.5 39.0 9.75 16.0
21 Колосов, Иван (10) 3 2002 ШКиДЦ 3.5 38.5 14.25 21.0
22 Юн, София (28) 3 1997 Колпино 3.5 31.5 6.25 12.5
23 Елисеева, Майя (9) 3 2003 Петродворец 3 39.5 10.50 16.0
24 Величко, Даниил (4) 3 2002 Петродворец 3 38.0 9.00 12.0
25 Тухта, Владислав (22) 3 2002 ШКиДЦ 3 28.0 7.50 10.0
26 Джурко, Алексей (7) 3 1997 Невский район 2.5 33.0 4.00 7.5
27 Свенторжицкий, Михаил (20) 3 2000 Невский пр. 2 48.0 10.50 17.0
28 Мережинская, Ксения (13) 3 1997 Колпино 1.5 35.5 1.75 7.5
Просмотров: 1246 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт