Россия
Санкт-Петербург
Трамвайный пр., 20
тел.: (812)376-42-62
e-mail: kchess@inbox.ru
Главная Структура Символика Тренеры Дети
Главная » 2014 » Июнь » 5 » Летние Надежды-2014
16:46
Летние Надежды-2014

Итоговое положение

Турнир 2 разряда

Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Соколов, Кирилл (48) 2 2003 Спасского кл 7 40.0 34.00 35.0
2 Усарова, Эвита (52) 2 2003 Спасского кл. 6.5 40.5 33.75 28.5
3 Кудрявцев, Андрей (29) 2 2003 Чигорина кл. 6.5 39.5 31.75 30.5
4 Романов, Александр (47) 2 2005 Современник 6 38.0 24.50 28.0
5 Гончаров, Михаил (19) 2 2005 Чигорина кл. 6 35.5 25.50 24.0
6 Згонник, Илья (23) 2 2006 Чигоина кл. 5.5 40.5 25.75 26.5
7 Юсенко, Глеб (60) 2 2001 Чигорина кл. 5.5 37.5 22.50 25.5
8 Исмагилов, Игорь (24) 2 2007 ВО 5.5 36.5 22.75 25.0
9 Араловец, Михаил (3) 2 2005 УТХА 5.5 32.5 21.50 21.5
10 Кундянок, Владислав (31) 2 2005 ШКиДЦ 5 41.5 23.00 30.0
11 Шульгин, Илья (57) 2 2003 ДЮСШ-3 5 40.0 22.50 27.0
12 Панов, Глеб (44) 2 2004 Петров.Ладья 5 38.0 21.00 26.0
13 Леднёв, Савва (33) 2 2005 Измайловский 5 37.0 20.50 23.0
14 Павлов, Михаил (42) 2 2003 Спасского кл. 5 35.0 21.00 22.5
15 Власова, Алла (13) 2 2004 СДЮШОР ВО 5 35.0 19.50 24.0
16 Никифоров, Никита (41) 2 2005 ШКиДЦ 5 32.0 19.25 22.0
17 Ванеев, Алексей (10) 2 2001 Старт+ 5 31.0 17.25 21.5
18 Асафов, Эмиль (4) 2 2003 ДЮЦ ВО 5 31.0 17.00 19.5
19 Мамочев, Алексей (35) 2 2006 Современник 4.5 36.0 18.00 21.0
20 Солодовников, Сергей (49) 2 2002 Гатчина 4.5 36.0 17.00 19.0
21 Бабаджанов, Таир (5) 2 2002 ДЮЦ ВО 4.5 35.5 17.75 22.0
22 Лефалдли, София (34) 2 2003 ВО 4.5 33.0 12.00 18.0
23 Захаров, Илья (22) 2 2002 ШКиДЦ 4.5 30.5 15.25 16.0
24 Ширяев, Дмитрий (55) 2 2004 ШКиДЦ 4.5 30.0 14.75 21.5
25 Вольф, Сергей (14) 2 2005 ВО 4.5 28.5 15.75 18.0
26 Галахова, Екатерина (16) 2 2003 УТХА 4.5 27.5 14.00 18.0
27 Михайлов, Иван (37) 2 2006 ШКиДЦ 4.5 27.0 12.75 20.5
28 Бакшеев, Виталий (6) 2 2000 Спасского кл. 4.5 26.0 14.50 14.5
29 Ковтун, Татьяна (27) 2 2005 ШКиДЦ 4 37.0 15.00 22.0
30 Восканов, Иван (15) 2 2004 ШКиДЦ 4 34.5 15.00 17.0
31 Пальчун, Полина (43) 2 2006 ВО 4 30.5 13.25 18.5
32 Чеботаева, Екатерина (53) 2 2001 ШКиДЦ 4 29.5 13.00 16.0
33 Виноградов, Александр (61) 2 2002 ШКиДЦ 4 27.0 8.00 14.5
34 Красовский, Дмитрий (28) 2 2002 Спасского кл. 4 26.0 11.75 15.5
35 Гиршов, Евгений (17) 2 2005 ШКиДЦ 4 26.0 10.00 12.0
36 Мурадян, Ася (39) 2 2005 ПетровЛадья 4 23.0 9.75 16.0
37 Щеглов, Михаил (58) 2 2005 Измайловский 3.5 36.0 13.25 20.0
38 Шкуратов, Владимир (56) 2 2005 ШКиДЦ 3.5 36.0 13.25 18.5
39 Югатов, Дмитрий (59) 2 2005 ШКиДЦ 3.5 36.0 8.75 17.5
40 Гулин, Дмитрий (20) 2 2004 Чигорина кл. 3.5 34.5 12.50 19.0
41 Дунямалиев, Руслан (21) 2 2004 Аничков дв. 3.5 32.0 13.50 17.5
42 Кучмель, Георгий (32) 2 2001 ШКиДЦ 3.5 32.0 12.25 18.5
43 Петухов, Тимофей (45) 2 2005 ДЮЦ ВО 3.5 28.5 9.25 18.0
44 Шалин, Роман (54) 2 2002 ШКиДЦ 3.5 27.0 10.25 11.0
45 Меленевский, Андрей (36) 2 2003 Спасского кл. 3 38.0 10.50 18.0
46 Алиев, Эльмир (2) 2 2004 Спасского кл. 3 29.0 10.25 12.5
47 Солоха, Михаил (50) 2 2000 Гатчина 3 29.0 8.75 12.5
48 Гладышев, Никита (18) 2 2005 ШКиДЦ 3 29.0 4.00 8.0
49 Кузин, Иван (30) 2 2001 Выборгский 3 26.5 9.50 12.0
50 Аккая, Тимур (1) 2 2005 Чигорина кл. 3 26.5 7.50 9.0
51 Коваленко, Ангелина (26) 2 2002 Тачанка 3 25.5 9.50 13.5
52 Бобунец, Алексей (8) 2 2006 Аничков дв. 3 24.5 6.50 12.0
53 Пичугин, Никита (46) 2 1999 ШКиДЦ 2.5 32.0 7.50 12.0
54 Михайлов, Денис (38) 2 2003 Красносельский 2.5 29.0 8.25 12.5
55 Величко, Екатерина (12) 2 2003 ШКиДЦ 2.5 28.5 7.25 12.5
56 Тихоньких, Ярослав (51) 2 2000 ШКиДЦ 2.5 27.5 3.25 9.0
57 Нестеренко, Максим (40) 2 2004 ШКиДЦ 2 33.0 4.50 9.0
58 Карасёв, Тихон (25) 2 2006 Чигорина кл. 2 31.0 3.00 10.0
59 Богомолов, Иван (9) 2 2000 ШКиДЦ 2 30.0 7.00 13.0
60 Башкиров, Иван (7) 2 2005 ШКиДЦ 2 28.0 1.50 5.0
61 Вахрушева, Ирина (11) 2 2005 Аничков дв. 1.5 29.0 7.00 11.0

Турнир 3 разряда

Место Фамилия, имя Разряд Год рожд. Клуб Очки Buch. Berg. Progr.
1 Фомин, Егор (63) 3 2004 Кл.Им.Спасского 7 45.0 39.50 34.0
2 Шелепугин, Иван (69) 3 2006 ШКиДЦ 6.5 41.0 31.75 31.5
3 Бадажков, Егор (5) 3 2006 Краснос. 6.5 40.0 29.25 30.5
4 Харитонов, Арсений (65) 3 2004 Кл.Им.Спасского 6 41.0 27.50 30.0
5 Харири, Амир (64) 3 2003 ШКиДЦ 6 38.5 26.50 31.0
6 Мыслевский, Федор (74) 3 2006 Кл.Им.Чигорина 6 37.5 23.00 26.0
7 Папасимеониди, Аристотель (49) 3 2003 Кл.Им.Спасского 6 35.5 24.75 26.5
8 Верещагин, Михаил (12) 3 2003 ШКиДЦ 6 35.0 25.50 26.0
9 Горлов, Артем (15) 3 2004 ДЮСШ-3 6 34.5 22.00 26.0
10 Брюквина, Мария (10) 3 2003 Буревестник 5.5 36.5 24.50 25.5
11 Корсаков, Владимир (29) 3 2004 Кл.Им.Чигорина 5.5 36.0 22.75 23.0
12 Трофанчук, Аксинья (57) 3 2006 Невский 5.5 35.0 23.25 22.0
13 Беляков, Данила (7) 3 2004 Кл.Им.Спасского 5.5 33.5 20.75 23.0
14 Шемякинский, Никита (71) 3 2006 Измайловский 5 38.5 22.75 24.5
15 Атакишиев, Даниэл (3) 3 2005 "Современник" 5 37.5 22.50 25.0
16 Мутина, Ксения (40) 3 2007 СДЮШОР ВО 5 37.5 21.00 24.0
17 Кацапов, Иван (23) 3 2004 "УТХА" 5 35.5 19.00 24.0
18 Иванов, Даниил (20) 3 2003 ШКиДЦ 5 33.5 18.50 23.0
19 Коляда, Глеб (28) 3 2005 ШКиДЦ 5 32.5 17.25 24.0
20 Бородавко, Сергей (8) 3 2005 ШКиДЦ 5 32.5 13.50 19.0
21 Харрасов, Дмитрий (66) 3 2008 ШКиДЦ 5 31.0 18.00 21.0
22 Аграновский, Марат (1) 3 2003 ДЮСШ-3 5 30.5 18.50 19.0
23 Любина, Анна (32) 3 2003 ВО 5 30.0 16.00 21.0
24 Нагибин, Степан (41) 3 2006 "Альфа" 5 26.5 16.00 18.0
25 Куликов, Даниил (75) 3 2004 ШКиДЦ 4.5 35.5 13.50 21.0
26 Брюквин, Сергей (9) 3 2005 Буревестник 4.5 35.0 16.75 23.0
27 Колесникова, Анна (27) 3 2004 ШКиДЦ 4.5 34.0 18.50 20.5
28 Ефремов, Денис (18) 3 2006 ШКиДЦ 4.5 32.5 16.75 18.0
29 Сомова, Евгения (54) 3 2006 Анич.Дв. 4.5 32.0 12.00 21.0
30 Немченков, Алеша (44) 3 2004 ШКиДЦ 4.5 30.0 14.75 16.0
31 Трегулов, Марат (56) 3 2004 ДЮЦ ВО 4 38.0 16.50 24.0
32 Назаров, Станислав (43) 3 2005 Адмиралтейский 4 36.5 16.00 20.5
33 Новиков, Виктор (45) 3 2003 ШКиДЦ 4 35.5 15.00 20.0
34 Шемаханов, Данила (70) 3 2006 ШКиДЦ 4 34.5 14.00 21.0
35 Около-Кулак, Оскар (47) 3 2005 Красногв. 4 34.5 13.50 17.0
36 Исаев, Андрей (22) 3 2004 ДЮЦ ВО 4 34.5 13.00 21.0
37 Иршаи, Иван (21) 3 2005 ВО 4 34.0 16.25 18.5
38 Чурсин, Иван (68) 3 2002 Нева кл. 4 33.5 14.00 20.0
39 Новожилов, Павел (46) 3 2004 Кл.Им.Спасского 4 33.0 13.50 19.0
40 Филин, Лев (60) 3 2004 Кл.Им.Спасского 4 33.0 11.50 21.0
41 Курченко, Егор (30) 3 2008 ШКиДЦ 4 29.0 11.50 15.0
42 Филлимонова, Любовь (61) 3 2005 ШКиДЦ 4 27.5 10.00 16.0
43 Павлункина, Мария (48) 3 2005 Невский 4 25.5 9.50 14.0
44 Киселев, Иван (24) 3 2002 ДЮЦ ВО 3.5 38.0 13.00 20.0
45 Мутаев, Магомед (39) 3 2005 Кл.Им.Спасского 3.5 32.0 9.75 17.5
46 Молостов, Никита (37) 3 2006 Буревестник 3.5 31.5 10.75 18.0
47 Чудинов, Павел (67) 3 2004 ШКиДЦ 3.5 31.0 7.50 11.5
48 Беляков, Никита (6) 3 2005 Кл.Им.Спассого 3.5 30.0 10.50 13.0
49 Раймонд, Хьюго (50) 3 2005 ШКиДЦ 3.5 29.5 9.75 17.0
50 Савкин, Константин (52) 3 2006 ШКиДЦ 3.5 26.5 9.75 10.5
51 Титеева, Нелли (55) 3 2004 Спасского кл. 3 38.5 13.50 21.0
52 Упаков, Павел (59) 3 2005 ШКиДЦ 3 34.5 10.00 17.0
53 Вихнин, Федор (14) 3 2001 ШКиДЦ 3 30.0 9.00 13.0
54 Моргач, Тимофей (38) 3 2005 Красногв. 3 29.5 9.50 12.5
55 Гулевич, Владимир (17) 3 2004 Невский 3 29.0 8.75 11.5
56 Атакишиев, Эмиль (2) 3 2006 "Современник" 3 28.5 10.25 15.5
57 Григоренко, Иван (16) 3 2007 "УТХА" 3 28.5 8.50 13.0
58 Шибанов, Никита (72) 3 2005 "Современник" 3 28.0 7.00 17.5
59 Сергеев, Алексей (53) 3 2006 ВО 3 26.5 7.50 11.0
60 Меркулов, Николай (34) 3 2005 "Мечта" 3 26.5 7.00 9.0
61 Ковров, Евгений (26) 3 2006 Кл.Им.Чигорина 3 26.0 8.00 14.0
62 Иванов, Михаил (19) 3 2007 ШКиДц 3 25.5 7.50 10.5
63 Флоринский, Александр (62) 3 2005 Петергоф 3 23.5 5.50 10.0
64 Милорадов, Олег (35) 3 2004 ШКиДЦ 2.5 32.5 7.50 13.0
65 Афанасенков, Владимир (4) 3 2005 Альбатрос 2.5 32.0 8.75 13.0
66 Васильев, Ярослав (11) 3 2004 "У Вознесенского моста" 2.5 29.5 7.25 13.5
67 Реброва, Полина (51) 3 2002 ДЮЦ ВО 2.5 27.5 1.25 6.5
68 Ли, Анастасия (31) 3 2002 Старт+ 2.5 24.5 5.25 7.0
69 Шконда, Ольга (73) 3 2006 ШКиДЦ 2 28.5 2.00 9.0
70 Виноградов, Денис (13) 3 2007 ШКиДЦ 2 27.0 3.00 10.0
71 Трущалов, Владимир (58) 3 2005 ШКиДЦ 2 26.0 5.00 11.0
72 Нагибина, Кристина (42) 3 2004 "Альфа" 2 26.0 3.50 8.0
73 Максимов, Даниил (33) 3 2004 ШКиДЦ 2 21.0 2.50 6.0
74 Кобелева, Анастасия (25) 3 2005 Красногв. 1.5 24.5 2.50 5.0
75 Мирошниченко, Даниил (36) 3 2005 ВО 1 24.0 0.00 3.0
Просмотров: 2057 | Добавил: merola
Copyright MyCorp © 2024
Находится в каталоге Апорт